ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Показатели качества зеленых кормов (ОСТ 10.273-2001)
| Источник корма | Фаза уборки | Массовая доля в сухом веществе, % | Энергетическая ценность (на сухое вещество), не менее | |
| МДж/кг | корм. ед./кг | |||
| Сеяные злаковые многолетние и однолетние травы | Начало выметывания (колошения) | 10,3 | 0,86 | |
| Сеяные бобовые многолетние и однолетние травы (кроме люцерны) | Начало цветения многолетних, образования бобов в нижних 2-3 ярусах однолетних | 10,1 | 0,83 | |
| Люцерна | Бутонизация | 9,6 | 0,75 | |
| Сеяные бобово-злаковые или злаково-бобовые многолетние и однолетние смеси | Начало цветения бобовых, колошения злаковых | 10,1 | 0,83 | |
| Зернофуражные культуры | Начало выметывания (колошения) | 10,1 | 0,83 | |
| Кукуруза | Начало образования початков | 10,3* | 0,86 | |
| Подсолнечник и его смеси с другими культурами | Начало цветения подсолнечника | 10,0 | 0,81 | |
| Рапс, сурепица и другие крестоцветные культуры | Цветение | 10,4 | 0,88 | |
| Травы природных кормовых угодий | Начало выметывания (колошения) | 10,0 | 0,81 | |
| Листья корнеплодов | В период уборки корнеплодов | 10,4 | 0,88 |
Примечание. * - содержание обменной энергии в кукурузе постоянно
Приложение 2
Требования к качеству сена (ОСТ 10.243-2000)
| Вид сена | Нормы для класса | ||
| I | II | III | |
| Сырой протеин, % (не менее) | |||
| Сеяное бобовое | |||
| Сеяное злаковое | |||
| Сеяное бобово-злаковое | |||
| Естественных угодий | |||
| Сырая клетчатка, % (не более) | |||
| Сеяное бобовое | |||
| Сеяное злаковое | |||
| Сеяное бобово-злаковое | |||
| Естественных угодий | |||
| Сырая зола, % (не более) | |||
| Все виды | |||
| Вредные и ядовитые растения, % (не более) | |||
| Из сеяных трав | Не допускаются | ||
| Естественных угодий | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Примечание.Массовая доля протеина, клетчатки и золы приведены в расчете на сухое вещество
Приложение 3
Наиболее распространенные ядовитые, вредные растения, встречающиеся в сене естественных кормовых угодий
| Название растений | Название растений |
| Авран аптечный Белена черная Белокрыльник болотный Болиголов пятнистый Ветреница дубровная Ветриница лютиковая Вех ядовитый Гармала обыкновенная Горчак ползучий Дубровник обыкновенный Дурман обыкновенный Звездчатка злаковая Калужница болотная Лютики Чистец прямой | Молочай острый Мордовник степной Наперстянки Орляк обыкновенный Полынь таврическая Плевел опьяняющий Повилика европейская Резуховидка стрелолистная Термопсис ланцетовидный Хвощ болотный Хвощ полевой Хвощ топяной Чемерица Лобеля Чистец однолетний Чистотел большой |
Приложение 4