Значение коэффициента К
n | ||||||||||
- | - | 1,13 | 1,69 | 2,06 | 2,33 | 2,53 | 2,70 | 2,85 | 2,97 | |
3,08 | 3,17 | 3,26 | 3,34 | 3,41 | 3,47 | 3,53 | 3,59 | 3,64 | 3,69 | |
3,74 | 3,78 | 3,82 | 3,86 | 3,90 | 3,93 | 3,96 | 4,00 | 4,03 | 4,06 | |
4,09 | 4,11 | 4,14 | 4,16 | 4,19 | 4,21 | 4,24 | 4,26 | 4,28 | 4,30 | |
4,32 | 4,34 | 4,36 | 4,38 | 4,40 | 4,42 | 4,43 | 4,45 | 4,47 | 4,48 | |
4,50 | 4,51 | 4,53 | 4,54 | 4,56 | 4,57 | 4,59 | 4,60 | 4,61 | 4,63 | |
4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,68 | 4,69 | 4,70 | 4,71 | 4,72 | 4,73 | 4,74 | |
4,76 | 4,76 | 4,78 | 4,79 | 4,80 | 4,81 | 4,82 | 4,82 | 4,84 | 4,84 | |
4,85 | 4,86 | 4,87 | 4,88 | 4,89 | 4,90 | 4,91 | 4,92 | 4,92 | 4,93 | |
4,94 | 4,95 | 4,96 | 4,96 | 4,978 | 4,98 | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 5,01 | |
5,02 | 5,02 | 5,03 | 5,04 | 5,04 | 5,05 | 5,06 | 5,06 | 5,07 | 5,08 |
Приложение 2
Граничные значения t–критерия Стьюдента для 5 % и 1 % уровня значимости в зависимости от числа степеней свободы
Степень свободы | Границы значения | Степень свободы | Границы значения | ||
p=0,05 | p=0,01 | p=0,05 | p=0,01 | ||
12,7 | 63,60 | 2,08 | 2,82 | ||
4,30 | 9,93 | 2,07 | 2,82 | ||
3,18 | 5,84 | 2,07 | 2,81 | ||
2,78 | 4,60 | 2,06 | 2,80 | ||
2,57 | 4,03 | 2,06 | 2,79 | ||
2,45 | 3,71 | 2,06 | 2,75 | ||
2,37 | 3,50 | 2,05 | 2,77 | ||
2,31 | 3,36 | 2,05 | 2,76 | ||
2,26 | 3,25 | 2,04 | 2,76 | ||
2,23 | 3,17 | 2,04 | 2,75 | ||
2,20 | 3,11 | 2,02 | 2,70 | ||
2,18 | 3,06 | 2,01 | 2,68 | ||
2,16 | 3,01 | 2,00 | 2,66 | ||
2,15 | 2,98 | 1,99 | 2,64 | ||
2,13 | 2,95 | 1,98 | 2,63 | ||
2,12 | 2,92 | 1,98 | 2,62 | ||
2,11 | 2,90 | 1,97 | 2,60 | ||
2,10 | 2,88 | 1,96 | 2,59 |
Приложение 3
Отличительные признаки основных видов передвижений
ходьба | бег | прыжки | лазание | перелезание | ползание | |
цель | Неутомляющий способ (экономизация сил) | Быстрое перемещение в пространстве | Быстрое преодоление препятствий | Забраться по негоризонтальной поверхности | Устойчивый способ преодоления препятствий | Устойчивое перемещение (переместиться с наибольшей устойчивостью) |
ситуации | -долго перемещаться; -перемещаться с большим грузом; -наблюдать в движении | -мало времени на передвижение; -для набора инерционной силы (?) (разбег) | Не хватает времени, чтобы обогнуть препятствие | Нужно переместиться на достаточно большое расстояние по негоризонтальной поверхности | Нужно безопасно преодолеть препятствие | Нужно наиболее безопасно переместиться в горизонтальном положении тела |
Внешние особенности | Ритмический рисунок сочетания опорных конечностей – схема: 2-1-2-1-2 (двойная опора, одиночная опора…) | 1-0-1-0 | Опущение центра тяжести. Отталкивание акцентированное. Маховая нога. Соотношение времени опоры и полёта (в многоскоках). | Захват. Подтягивание. отталкивание | То же, что лазание, но через препятствие. | Минимум 3 точки опоры |