Значение Гауссового интеграла ошибок
x | erf x | x | erf x | x | erf x | x | erf x |
0,00 | 0,0000 | 0,50 | 0,5205 | 1,00 | 0,8427 | 1,50 | 0,9661 |
0,02 | 0,0216 | 0,52 | 0,5379 | 1,02 | 0,8500 | 1,52 | 0,9684 |
0,04 | 0,0451 | 0,54 | 0,5549 | 1,04 | 0,8586 | 1,54 | 0,9706 |
0,06 | 0,0676 | 0,56 | 0,5716 | 1,06 | 0,8661 | 1,56 | 0,9720 |
0,08 | 0,0901 | 0,58 | 0,5879 | 1,08 | 0,8733 | 1,58 | 0,9746 |
0,01 | 0,1125 | 0,60 | 0,6039 | 1,10 | 0,8802 | 1,60 | 0,9763 |
0,12 | 0,1348 | 0,62 | 0,6191 | 1,12 | 0,8866 | 1,62 | 0,9780 |
0,14 | 0,1569 | 0,64 | 0,6346 | 1,14 | 0,8931 | 1,64 | 0,9796 |
0,16 | 0,1790 | 0,66 | 0,6494 | 1,16 | 0,8991 | 1,66 | 0,9811 |
0,18 | 0,2009 | 0,68 | 0,6638 | 1,18 | 0,9048 | 1,68 | 0,9825 |
0,20 | 0,2227 | 0,70 | 0,6778 | 1,20 | 0,9103 | 1,70 | 0,9838 |
0,22 | 0,2448 | 0,72 | 0,6914 | 1,22 | 0,9155 | 1,72 | 0,9850 |
0,24 | 0,2657 | 0,74 | 0,7047 | 1,24 | 0,9205 | 1,74 | 0,9861 |
0,26 | 0,2869 | 0,76 | 0,7175 | 1,26 | 0,9252 | 1,76 | 0,9872 |
0,28 | 0,3079 | 0,78 | 0,7300 | 1,28 | 0,9297 | 1,78 | 0,9882 |
0,30 | 0,3286 | 0,80 | 0,7421 | 1,30 | 0,9340 | 1,80 | 0,9891 |
0,32 | 0,3491 | 0,82 | 0,7538 | 1,32 | 0,9381 | 1,90 | 0,9928 |
0,34 | 0,3694 | 0,84 | 0,7651 | 1,34 | 0,9419 | 2,00 | 0,9953 |
0,36 | 0,3868 | 0,86 | 0,7761 | 1,36 | 0,9456 | 2,10 | 0,9970 |
0,38 | 0,4090 | 0,88 | 0,7867 | 1,38 | 0,9460 | 2,20 | 0,9981 |
0,40 | 0,4284 | 0,90 | 0,7969 | 1,40 | 0,9523 | 2,30 | 0,9989 |
0,42 | 0,4475 | 0,92 | 0,8068 | 1,42 | 0,9554 | 2,40 | 0,9993 |
0,44 | 0,4662 | 0,94 | 0,8163 | 1,44 | 0,9583 | 2,50 | 0,9996 |
0,46 | 0,4847 | 0,96 | 0,8254 | 1,46 | 0,9611 | 2,60 | 0,9998 |
0,48 | 0,5027 | 0,98 | 0,8312 | 1,48 | 0,9637 | 2,70 | 0,9999 |
Приложение 11
Температура в середине неограниченной пластины
Fo/A | θц | Fo/A | θц | Fo/A | θц |
0,001 | 0,044 | 0,8162 | 0,087 | 0,5393 | |
0,002 | 0,045 | 0,8088 | 0,088 | 0,5340 | |
0,003 | 0,046 | 0,8015 | 0,089 | 0,5288 | |
0,004 | 0,047 | 0,7941 | 0,090 | 0,5236 | |
0,005 | 0,048 | 0,7868 | 0,091 | 0,5185 | |
0,006 | 0,049 | 0,7796 | 0,092 | 0,5134 | |
0,007 | 0,050 | 0,3723 | 0,093 | 0,5084 | |
0,008 | 0,9998 | 0,051 | 0,7651 | 0,094 | 0,5034 |
0,009 | 0,9996 | 0,052 | 0,7579 | 0,095 | 0,4985 |
0,010 | 0,9992 | 0,053 | 0,7508 | 0,096 | 0,4936 |
0,011 | 0,9985 | 0,054 | 0,7437 | 0,097 | 0,4887 |
0,012 | 0,9975 | 0,055 | 0,7367 | 0,098 | 0,4839 |
0,013 | 0,9961 | 0,056 | 0,7297 | 0,099 | 0,4792 |
0,014 | 0,9944 | 0,057 | 0,7227 | 0,100 | 0,4145 |
0,015 | 0,9922 | 0,058 | 0,7158 | 0,101 | 0,4652 |
0,016 | 0,9896 | 0,059 | 0,7090 | 0,104 | 0,4561 |
0,017 | 0,9866 | 0,060 | 0,7022 | 0,106 | 0,4472 |
0,018 | 0,9832 | 0,061 | 0,6955 | 0,108 | 0,4385 |
0,019 | 0,9794 | 0,062 | 0,6888 | 0,110 | 0,4299 |
0,020 | 0,9752 | 0,063 | 0,6821 | 0,112 | 0,4215 |
0,021 | 0,9706 | 0,064 | 0,6756 | 0,114 | 0,4133 |
0,022 | 0,9657 | 0,065 | 0,6090 | 0,116 | 0,4052 |
0,023 | 0,7605 | 0,066 | 0,6626 | 0,118 | 0,3973 |
0,024 | 0,9550 | 0,067 | 0,6561 | 0,120 | 0,3895 |
0,025 | 0,9493 | 0,068 | 0,6498 | 0,122 | 0,3814 |
0,026 | 0,9433 | 0,069 | 0,6455 | 0,124 | 0,3745 |
0,027 | 0,9372 | 0,070 | 0,6372 | 0,126 | 0,3671 |
0,028 | 0,9308 | 0,071 | 0,6310 | 0,128 | 0,3600 |
0,029 | 0,9242 | 0,072 | 0,6249 | 0,130 | 0,3529 |
0,030 | 0,9175 | 0,073 | 0,6188 | 0,132 | 0,3460 |
0,031 | 0,9107 | 0,074 | 0,6128 | 0,134 | 0,3393 |
0,032 | 0,9038 | 0,075 | 0,6088 | 0,136 | 0,3326 |
0,033 | 0,8961 | 0,076 | 0,6009 | 0,138 | 0,3261 |
0,034 | 0,8896 | 0,077 | 0,5950 | 0,140 | 0,3198 |
0,035 | 0,8824 | 0,078 | 0,5892 | 0,142 | 0,3155 |
0,036 | 0,8752 | 0,079 | 0,3833 | 0,144 | 0,3074 |
0,037 | 0,8679 | 0,080 | 0,5778 | 0,146 | 0,3014 |
0,038 | 0,8605 | 0,081 | 0,5721 | 0,148 | 0,2955 |
0,039 | 0,8532 | 0,082 | 0,5665 | 0,150 | 0,2897 |
0,040 | 0,8458 | 0,083 | 0,5610 | 0,152 | 0,2840 |
0,041 | 0,8384 | 0,084 | 0,5555 | 0,154 | 0,2785 |
0,042 | 0,8310 | 0,085 | 0,5500 | 0,156 | 0,2731 |
0,043 | 0,080 | 0,5447 | 0,158 | 0,2677 |
Приложение 12