Коды ошибок блока «GM EFI-4»
КОД | ОПИСАНИЕ |
Ошиб 12 | Нет сигнала д.к.в.(двигатель не работает) |
Ошиб 13 | Ошибка датчика кислорода |
Ошиб 14 | Высокая температура охлаждающей жидкости |
Ошиб 15 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
Ошиб 21 | Высокий сигнал с датчика дроссельной заслонки |
Ошиб 22 | Низкий сигнал с датчика дроссельной заслонки |
Ошиб 23 | Низкая температура воздуха во впускном коллекторе |
Ошиб 24 | Слишком мала скорость автомобиля |
Ошиб 25 | Высокая температура воздуха во впускном коллекторе |
Ошиб 31 | Адсорбер не включен |
Ошиб 33 | Высокое давление в коллекторе |
Ошиб 34 | Низкое давление в коллекторе |
Ошиб 35 | Ошибка холостого хода |
Ошиб 42 | Ошибка синхронизации искрообразования |
Ошиб 44 | Обедненный датчик кислорода |
Ошиб 45 | Обогащенный датчик кислорода |
Ошиб 51 | Ошибка ПЗУ калибровок |
Ошиб 53 | Высокое напряжение бортовой сети |
Ошиб 54 | Отказ потенциометра октан-корректора |
Ошиб 55 | Внутренняя ошибка порта или АЦП ЭБУ |
ИМ блока «GM EFI-4»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
Лампа ошибок | вкл/выкл |
Вентилятор | вкл/выкл |
Подогреватель | вкл/выкл |
Кондиционер | вкл/выкл |
Замкнутая ОС топливоподачи | вкл/выкл |
Замкнутая ОС регулятора ХХ | вкл/выкл |
Резервное зажигание | вкл/выкл |
Сброс регулятора ХХ (дополнительного воздуха) | вкл/выкл |
Резервная топливоподача | вкл/выкл |
Адсорбер (скважность ШИМ) | % |
Обороты ХХ | об/мин |
Регулятор ХХ (дополнительного воздуха) | шаг |
Состав смеси | ед. |
Угол опережения зажигания | °пкв |
Разрешение чтения R октанокорректора | вкл/выкл |
Перечень испытаний для всех типов ЭБУ
ТИП | Про-крутка | Запуск | Тест ЭБУ | Разгон | Разгон ХХ | Мех потерь | Про-грев | Сброс ЭБУ | Инициа-лизация ЭБУ |
МКД-105 | |||||||||
Автрон М1.5.4. | · | · | · | ||||||
Микас М1.5.4. | · | · | · | · | · | · | |||
Микас М1.5.4.КЗ | |||||||||
Микас 7.1 | · | · | · | · | · | · | |||
Январь 4 | · | · | · | · | · | · | |||
Bosch М1.5.4. | · | · | · | ||||||
Bosch М1.5.4.N | · | · | · | ||||||
Bosch MP7.0. | · | · | |||||||
GM ISFI-2S | · | ||||||||
GM EFI-4 | · | ||||||||
Январь 5.1.1. | · | · | · |
Таблица П.10
Характеристики форсунок различных модификаций
Каталожный номер форсунки Bosch | Производитель-ность форсунки, см3/мин | Применяется на автомобилях: | Каталожный номер форсунки Bosch | Производитель-ность форсунки, см3/мин | Применяется на автомобилях: |
0 280 150 001 | 0 280 150 335 | Volvo B230 turbo | |||
0 280 150 002 | 0 280 150 400 | Ford 4.5l | |||
0 280 150 003 | 0 280 150 401 | Ford | |||
0 280 150 009 | 0 280 150 402 | Ford | |||
0 280 155 009 | Saab Turbo | 0 280 150 403 | Ford | ||
0 280 150 015 | 0 280 150 614 | ||||
0 280 150 024 | Volvo B30E | 0 280 150 704 | |||
0 280 150 026 | 0 280 150 706 | 250kPa | |||
0 280 150 036 | MB 4.5l | 0 180 150 712 | 250kPa Saab Turbo 2.3l | ||
0 280 150 041 | MB 6.9l V8 / Cadillac | 0 280 150 715 | |||
0 280 150 043 | BMW | 0 280 150 716 | |||
0 280 150 100 | 0 280 150 762 | Volvo B230F | |||
0 280 150 121 | 0 280 150 802 | Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo | |||
B 280 410 144 | Bosch R-SPORT | 0 280 150 803 | |||
0 280 150 200 | BMW | 0 280 150 804 | Peugeot 505T | ||
0 280 150 201 | 0 180 150 811 | 3.5kPa Porsche Turbo 944 | |||
0 280 150 203 | 0 280 150 814 | ||||
0 280 150 208 | 0 280 150 834 | ||||
0 280 150 209 | Volvo B200-B230 | 0 280 150 835 | Chrysler | ||
0 280 150 211 | 0 180 150 951 | Porsche Turbo |