ИМ блока «МИКАС М1.5.4.»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | Параметр |
Лампа неисправности | вкл/выкл |
Вентилятор | вкл/выкл |
Кондиционер | вкл/выкл |
Бензонасос | вкл/выкл |
Угол опережения зажигания | °ПКВ |
Поправка угла опережения зажигания | °ПКВ |
Уставка положения РДВ | шаг |
Табличная уставка частоты на ХХ | об/мин |
Степень рециркуляции отработанных газов | % |
Степень продувки адсорбера | % |
Коэффициент коррекции СО (смещение) | ед. |
Коэффициент коррекции СО (коэффициент) | ед. |
L-регулятор | вкл/выкл |
Регулятор детонации | вкл/выкл |
Форсунки 1,4 | вкл/выкл |
Форсунки 2,3 | вкл/выкл |
Форсунка 1 цилиндра | вкл/выкл |
Форсунка 2 цилиндра | вкл/выкл |
Форсунка 3 цилиндра | вкл/выкл |
Форсунка 4 цилиндра | вкл/выкл |
Форсунка 5 цилиндра | вкл/выкл |
Форсунка 6 цилиндра | вкл/выкл |
Форсунка 7 цилиндра | вкл/выкл |
Форсунка 8 цилиндра | вкл/выкл |
ИМ блока «МИКАС М1.5.4.КЗ»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ | УПРАВЛЕНИЕ |
Лампа неисправности | вкл/выкл |
Угол опережения зажигания | °ПКВ |
Поправка угла опережения зажигания | °ПКВ |