В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СН-245-71)
Характеристики производственных помещений | Категория работ | Холодный и прохладный период года (температура наружного воздуха +10 0С и ниже) | |||||||
На постоянных рабочих местах | Допустимая температура воздуха в не постоянных рабочих мест | ||||||||
Оптимальные | Допустимые | ||||||||
Температура воздуха, 0С | Относительная важность, % | Скорость движения воздуха, м/с | Температура воздуха, 0С | Относительная важность, % | Скорость движения воздуха, м/с | ||||
С незначительными избытками явного тепла (20 ккал/(м3*час) и менее) | Легкая | 20÷22 | 60÷30 | Не более 0,2 | 17÷20 | Не более 75% | Не более 0,3 | 15÷22 | |
Средней тяжести | 17÷19 | 60÷30 | Не более 0,3 | 15÷20 | То же | Не более 0,5 | 18÷20 | ||
тяжелая | 16÷18 | 60÷30 | Не более 0,3 | 13÷18 | То же | Не более 0,5 | 17÷18 | ||
Со значительными избытками явного тепла (20 ккал/(м3*час) и менее) | Легкая | 20÷22 | 60÷30 | Не более 0,2 | 17÷24 | Не более 75% | Не более 0,5 | 15÷26 | |
Средней тяжести | 17÷19 | 60÷30 | Не более 0,3 | 16÷22 | То же | Не более 0,5 | 15÷24 | ||
тяжелая | 16÷18 | 60÷30 | Не более 0,3 | 13÷17 | То же | Не более 0,5 | 12÷19 | ||
НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (СН-245-71)
Характеристики производственных помещений | Категория работ | Теплый период года (температура наружного воздуха +100С и выше) | ||||||
На постоянных рабочих местах | Допустимая температура воздуха в не постоянных рабочих мест | |||||||
Оптимальные | Допустимые | |||||||
Температура воздуха, 0С | Относительная важность, % | Скорость движения воздуха, м/с | Температура воздуха, 0С | Относительная важность, % | Скорость движения воздуха, м/с | |||
С незначительными избытками явного тепла (20 ккал/(м3*час) и менее) | Легкая | 22÷25 | 60÷30 | 0,2÷0,5 | Не более чем на 3 0С выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца. | При 28 0С не более 50 %, При 26 0С не более 65 %, При 25 0С не более 70 %, При 24 0С не более 75 % | 0,3÷0,5 | Не более чем 3 0С выше средней температуры наружного воздуха самого жаркого месяца |
Средней тяжести | 20÷23 | 60÷30 | 0,2÷0,5 | То же | То же | 0,3÷0,7 | ||
Тяжелая | 18÷21 | 60÷30 | 0,3÷0,7 | То же, но не более 26 0С | При 26 0С не более 65 %.При 25 0С не более 70 %, и При 24 0С и ниже не более 75 % | 0,5÷1 | ||
Со значительными избытками явного тепла (20 ккал/(м3*час) и менее) | Легкая | 22÷25 | 60÷30 | 0,2÷0,5 | Не более чем на 5 0С выше средней температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца. но не более 28 0С | При 28 0С не более 55 % , При 27 0С не более 60 %, При 26 0С не более 65 %, При 25 0С не более 70 % При 24 0С и ниже не более 75 % | Не более чем 3 0С выше средней температуры наружного воздуха самого жаркого месяца | |
Средней тяжести | 20÷23 | 60÷30 | 0,2÷0,5 | То же | То же | 0,5÷1,0 | ||
Тяжелая | 18÷21 | 60÷30 | 0,3÷0,7 | То же, но не более 26 0С | При 26 0С не более 65 %.При 25 0С не более 70 %, и При 24 0С и ниже не более 75 % | 0,5÷1,0 |
Лабораторная работа