Задание 1 к лабораторной работе № 9
Колчеданно-свинцово-цинковое месторождение разведано на глубину буровыми скважинами по 6 разведочным профилям (рис.29). Расстояние между профилями - 100 м, между скважинами - 50 м.
Руды месторождения представлены четырьмя промышленными сортами (табл.12).
Таблица 12
Содержание свинца, цинка, серы в промышленных сортах руд
Промышленные сорта руд | Свинец | Цинк | Сера |
I. Свинцовый | 1% и более | 2% и менее | 15% и менее |
II.Свинцово-цинковый | 1% и более | От 2 до 6% | 15% и менее |
III.Цинково-колчеданный | Менее 1% | 6% и более | От 15% до 20% |
IV. Колчеданный | Менее 0,4% | Менее 1% | 20% и более |
Руды I сорта сложены преимущественно галенитом; II - галенитом и сфалеритом; III сорта - сфалеритом и пиритом; IV - пиритом. Объемный вес руды, т/м3 : I сорта - 5,2; II - 5,0; III - 4,8; IV - 4,5.
Требуется:
1. В соответствие с вариантом задания построить два геологических разреза в масштабе 1:2000, используя данные журнала геологической документации буровых скважин (табл.13) и условные обозначения (рис.30).
2. На разрезах оконтурить промышленные сорта руд.
3. Подсчитать запасы руды и полезного компонента способом разрезов в блоке, ограниченном профилями.
4. Результаты занести в формуляр и оформить задание.
Варианты индивидуальных заданий
Номер варианта | Разрезы по линиям профилей | Промыш-ленный сорт руды | Номер варианта | Разрезы по линиям профилей | Промыш-ленный сорт руды |
I - II | I | IV-II | II | ||
II-III | II | IV-III | II | ||
III-IV | III | IV-V | II | ||
IV-V | IV | I-II | II | ||
V-VI | I | II-III | I | ||
II-IV | I | III-IV | IV | ||
III-V | II | IV-V | III | ||
I-III | III | V-VI | II | ||
II-V | IV | II-III | III | ||
IV-VI | IV | III-IV | IV | ||
II-III | III | IV-V | IV | ||
II-IV | III | III-V | III | ||
II-V | III | III-VI | IV | ||
III-IV | I | I-II | III | ||
III-V | I | V-VI | III |
Рис.29. План расположения скважин.
Рис. 30. Условные обозначения.
Таблица 13
Журнал геологической документации буровых скважин
№ скв | Интер-вал в м | Описание горных пород | № скв. | Интервал в м | Описание горных пород |
0-3 | Валунно-галечные отложения | 0-5 | Валунно-галечные отложения | ||
3-12 | Известковые сланцы | 5-74 | Известковые сланцы | ||
12-63 | Доломитовые сланцы | 74-119 | Доломитовые сланцы | ||
63-92 | Кварцито-песчаники | 119-146 | Кварцито-песчаники | ||
92-141 | Известняки | 146-196 | Известняки | ||
141-146 | Параамфиболиты | 196-236 | Параамфиболиты | ||
0-4 | Валунно-галечные отложения | 0-4 | Валунно-галечные отложения | ||
4-28 | Светлосерые кварциты | 4-89 | Светлосерые кварциты | ||
28-79 | Черные сланцы | 89-142 | Черные сланцы | ||
79-142 | Известковые сланцы | 142-204 | Известковые сланцы | ||
142-182 | Доломитовые сланцы | 204-246 | Доломитовые сланцы | ||
182-206 | Кварцито-песчаники | 246-267 | Кварцито-песчаники | ||
206-253 | Известняки | 267-319 | Известняки | ||
253-271 | Параамфиболиты | 319-325 | Параамфиболиты | ||
0-34 | Руды | 0-18 | Известковые сланцы | ||
34-70 | Доломитовые сланцы | 18-100 | Руда | ||
70-100 | Кварцито-песчаники | 100-134 | Доломитовые сланцы | ||
100-144 | Известняки | 134-162 | Кварцито-песчаники | ||
0-12 | Валунно-галечные отложения | 162-208 | Известняки | ||
0-24 | Светлосерые кварциты | 208-211 | Параамфиболиты | ||
24-90 | Черные сланцы | 0-13 | Валунно-галечные отложения | ||
90-130 | Известковые сланцы | 13-116 | Светлосерые кварциты | ||
130-178 | Руда | 116-169 | Черные сланцы | ||
178-206 | Доломитовые сланцы | 169-212 | Известковые сланцы | ||
206-232 | Кварцито-песчаники | 212-233 | Руда | ||
232-237 | Известняки | 233-262 | Доломитовые сланцы | ||
0-20 | Валунно-галечные отложения | 262-288 | Кварцито-песчаники | ||
20-206 | Светлосерые кварциты | 288-322 | Известняки | ||
206-258 | Черные сланцы | 0-2 | Валуно-галечные отложения | ||
258-298 | Известковые сланцы | 2-36 | Кварцито-песчаники | ||
298-326 | Доломитовые сланцы | 36-110 | Известняки | ||
326-354 | Кварцито-песчаники | 110-183 | Параамфиболиты | ||
354-373 | Известняки |
Продолжение таблицы 13
0-34 | Руда | 0-16 | Валунно-галечные отложения | ||
34-85 | Доломитовые сланцы | 16-39 | Черные сланцы | ||
39-75 | Известковые сланцы | ||||
85-146 | Кварцито-песчаники | 75-175 | Руда | ||
146-234 | Известняки | 175-230 | Доломитовые сланцы | ||
234-262 | Параамфиболиты | 230-262 | Кварцито-песчаники | ||
0-11 | Валунно-галечные отложения | 262-319 | Известняки | ||
11-58 | Светлосерые кварциты | 319-330 | Параамфиболиты | ||
58-101 | Черные сланцы | 0-13 | Валунно-галечные отложения | ||
101-131 | Известковые сланцы | 13-126 | Светлосерые кварциты | ||
131-251 | Руда | 126-176 | Черные сланцы | ||
251-280 | Доломитовые сланцы | 176-218 | Известковые сланцы | ||
280-309 | Кварцито-песчаники | 218-298 | Руда | ||
309-346 | Известняки | 298-327 | Доломитовые сланцы | ||
0-15 | Валунно-галечные отложения | 327-354 | Кварцито-песчаники | ||
15-205 | Светлосерые кварциты | 354-368 | Известняки | ||
205-259 | Черные сланцы | 0-13 | Валунно-галечные отложения | ||
259-298 | Известковые сланцы | 13-244 | Светлосерые кварциты | ||
298-340 | Руда | 244-326 | Черные сланцы | ||
340-375 | Доломитовые сланцы | 326-383 | Известковые сланцы | ||
375-387 | Кварцито-песчаники | 383-396 | Доломитовые сланцы | ||
0-12 | Валунно-галечные отложения | 0-22 | Руда | ||
12-106 | Известняки | 22-132 | Доломитовые сланцы | ||
106-168 | Параамфиболиты | 132-191 | Кварцито-песчаники | ||
0-10 | Валунно-галечные отложения | 191-217 | Известняки | ||
10-52 | Светлосерые кварциты | 0-9 | Валунно-галечные отложения | ||
52-154 | Руда | 9-45 | Черные сланцы | ||
154-190 | Доломитовые сланцы | 45-131 | Известковые сланцы | ||
0-6 | Валунно-галечные отложения | 131-247 | Руда | ||
6-99 | Светлосерые кварциты | 247-282 | Доломитовые сланцы | ||
99-186 | Черные сланцы | 282-309 | Кварцито-песчаники | ||
186-244 | Известковые сланцы | 309-316 | Известняки | ||
244-316 | Руда | 0-7 | Валунно-галечные отложения |
Продолжение таблицы 13
316-341 | Доломитовые сланцы | 7-250 | Светлосерые кварциты | ||
341-364 | Кварцито-песчаники | 250-345 | Черные сланцы | ||
364-406 | Известняки | 345-381 | Известковые сланцы | ||
406-424 | Параамфиболиты | 381-408 | Доломитовые сланцы | ||
0-14 | Валунно-галечные отложения | 408-420 | Кварцито-песчаники | ||
14-54 | Кварцито-песчаники | 0-15 | Валунно-галечные отложения | ||
54-129 | Известняки | 15-76 | Известковые сланцы | ||
129-198 | Параамфиболиты | 76-126 | Доломитовые сланцы | ||
0-7 | Валунно-галечные отложения | 126-184 | Кварцито-песчаники | ||
7-52 | Светлосерые кварциты | 184-307 | Известняки | ||
52-120 | Черные сланцы | 0-8 | Валунно-галечные отложения | ||
120-197 | Известковые сланцы | 8-176 | Светлосерые кварциты | ||
197-238 | Руда | 176-262 | Черные сланцы | ||
238-324 | Доломитовые сланцы | 262-303 | Известковые сланцы | ||
324-374 | Кварцито-песчаники | 303-387 | Руда | ||
374-416 | Известняки | 387-425 | Доломитовые сланцы | ||
0-9 | Валунно-галечные отложения | 425-465 | Кварцито-песчаники | ||
9-322 | Светлосерые кварциты | 465-533 | Известняки | ||
322-433 | Черные сланцы | 533-536 | Параамфиболиты | ||
433-494 | Известковые сланцы | 0-2 | Валунно-галечные отложения | ||
494-513 | Доломитовые сланцы | 2-70 | Черные сланцы | ||
0-3 | Валунно-галечные отложения | 70-120 | Известковые сланцы | ||
3-138 | Светлосерые кварциты | 120-165 | Доломитовые сланцы | ||
138-215 | Черные сланцы | 165-220 | Кварцито-песчаники | ||
215-257 | Известковые сланцы | 220-290 | Известняки | ||
257-284 | Доломитовые сланцы | 290-298 | Параамфиболиты | ||
284-318 | Кварцито-песчаники | 0-2 | Валунно-галечные отложения | ||
318-368 | Известняки | 2-249 | Светлосерые кварциты | ||
368-374 | Параамфиболиты | 249-294 | Черные сланцы | ||
294-323 | Известковые сланцы | ||||
323-346 | Доломитовые сланцы | ||||
346-380 | Кварцито-песчаники | ||||
380-439 | Известняки | ||||
439-469 | Параамфиболиты |
Таблица 14
Журнал геохимического опробования буровых скважин
№ профилей | № скважин | Интервалы опробо- вания | Содержание компонентов | ||
Pb | Zn | S | |||
0-4 | 0,23 | 0,4 | 22,64 | ||
4-8 | 0,28 | 0,32 | 24,08 | ||
8-12 | 0,14 | 0,21 | 21,06 | ||
12-16 | 0,06 | 0,42 | 18,46 | ||
16-20 | 0,13 | 0,36 | 14,28 | ||
20-24 | 0,05 | 0,24 | 12,46 | ||
24-28 | 0,05 | 0,12 | 10,08 | ||
28-32 | н/о | 0,05 | 14,44 | ||
32-34 | 0,05 | 0,14 | 16,68 | ||
18-22 | 0,6 | 1,24 | 18,00 | ||
22-26 | 0,52 | 1,66 | 15,68 | ||
26-30 | 0,83 | 2,08 | 17,64 | ||
30-34 | 0,14 | 1,98 | 19,02 | ||
34-38 | 0,86 | 2,44 | 16,44 | ||
38-42 | 0,94 | 3,66 | 14,78 | ||
42-46 | 0,42 | 6,22 | 16,62 | ||
46-50 | 0,64 | 7,41 | 18,42 | ||
50-54 | 0,44 | 6,56 | 20,12 | ||
54-58 | 0,32 | 0,82 | 22,32 | ||
58-62 | 0,14 | 0,61 | 24,66 | ||
62-66 | 0,22 | 0,32 | 23,12 | ||
66-70 | 0,12 | 0,22 | 26,44 | ||
70-74 | 0,32 | 0,44 | 28,06 | ||
74-78 | 0,05 | 0,18 | 26,58 | ||
78-82 | 0,08 | 0,24 | 24,64 | ||
82-86 | 0,05 | 0,12 | 28,68 | ||
86-90 | 0,14 | 0,66 | 20,44 | ||
90-94 | 0,06 | 0,12 | 18,62 | ||
94-98 | 0,04 | 0,08 | 12,24 | ||
98-100 | 0,08 | 0,42 | 16,48 | ||
130-134 | 1,82 | 0,96 | 12,24 | ||
134-138 | 1,22 | 1,94 | 14,44 | ||
138-142 | 1,34 | 1,56 | 12,66 | ||
142-146 | 1,44 | 4,16 | 13,68 | ||
146-150 | 1,26 | 5,26 | 11,14 | ||
150-154 | 0,56 | 6,22 | 16,24 | ||
154-158 | 0,44 | 7,56 | 18,64 | ||
158-162 | 0,42 | 8,14 | 20,12 | ||
162-166 | 0,28 | 0,84 | 26,68 | ||
166-170 | 0,32 | 0,62 | 28,58 | ||
170-174 | 0,06 | 0,12 | 18,86 | ||
174-178 | 0,08 | 0,42 | 16,62 |
Продолжение таблицы 14
№ профилей | № скважин | Интервалы опробо- вания | Содержание компонентов | ||
Pb | Zn | S | |||
212-216 | 1,22 | 1,96 | 14,22 | ||
216-220 | 1,44 | 4,22 | 14,68 | ||
220-224 | 0,58 | 6,62 | 18,08 | ||
224-228 | 0,06 | 0,64 | 16,08 | ||
228-233 | 0,04 | 0,52 | 12,64 | ||
0-4 | 1,12 | 3,86 | 12,24 | ||
4-8 | 1,26 | 4,96 | 14,48 | ||
8-12 | 0,42 | 6,65 | 16,88 | ||
12-16 | 0,56 | 1,22 | 18,06 | ||
16-20 | 0,36 | 0,86 | 22,22 | ||
20-24 | 0,24 | 0,82 | 26,04 | ||
24-28 | 0,26 | 0,76 | 28,08 | ||
28-32 | 0,22 | 0,24 | 14,66 | ||
32-34 | 0,14 | 0,43 | 12,66 | ||
75-79 | 0,08 | 1,26 | 14,48 | ||
79-83 | 1,46 | 1,86 | 13,06 | ||
83-87 | 1,58 | 1,96 | 12,08 | ||
87-91 | 1,26 | 4,36 | 14,46 | ||
91-95 | 1,16 | 5,76 | 14,02 | ||
95-99 | 0,84 | 6,64 | 16,64 | ||
99-103 | 0,72 | 8,26 | 18,64 | ||
103-107 | 0,14 | 0,26 | 12,08 | ||
107-111 | 0,38 | 0,86 | 24,86 | ||
111-115 | 0,34 | 0,64 | 26,08 | ||
115-119 | 0,14 | 0,72 | 28,88 | ||
119-123 | 0,34 | 0,36 | 26,44 | ||
123-127 | 0,26 | 0,80 | 32,22 | ||
127-131 | 0,14 | 0,56 | 28,64 | ||
131-135 | 0,32 | 0,63 | 28,58 | ||
135-139 | 0,18 | 0,48 | 24,42 | ||
139-143 | 0,35 | 0,46 | 26,46 | ||
143-147 | 0,14 | 0,56 | 22.24 | ||
147-151 | 0,27 | 0,48 | 24,46 | ||
151-155 | 0,16 | 0,46 | 28,68 | ||
155-159 | 0,08 | 0,32 | 26,24 | ||
159-163 | 0,06 | 0,26 | 24,08 | ||
163-167 | 0,06 | 0,08 | 12,24 | ||
167-171 | 0,04 | 0,26 | 14,42 | ||
171-175 | 0,08 | 0,14 | 12,22 | ||
131-135 | 0,06 | 1,12 | 13,44 | ||
135-139 | 1,22 | 1,64 | 14,42 | ||
139-143 | 1,62 | 1,82 | 12,08 |
Продолжение таблицы 14
№ профилей | № скважин | Интервалы опробо- вания | Содержание компонентов | ||
Pb | Zn | S | |||
143-147 | 1,84 | 1,92 | 14,46 | ||
147-151 | 1,12 | 3,22 | 14,08 | ||
151-155 | 0,86 | 6,56 | 16,66 | ||
155-159 | 0,62 | 8,26 | 18,68 | ||
159-163 | 0,42 | 6,12 | 15,72 | ||
163-167 | 0,58 | 7,12 | 19,68 | ||
167-171 | 0,48 | 6,92 | 18,66 | ||
171-175 | 0,90 | 8,14 | 17,44 | ||
175-179 | 0,62 | 7,62 | 16,64 | ||
179-183 | 0,12 | 6,04 | 22,36 | ||
183-187 | 0,38 | 0,92 | 28,66 | ||
187-191 | 0,24 | 0,66 | 24,64 | ||
191-195 | 0,26 | 0,54 | 26,02 | ||
195-199 | 0,36 | 0,82 | 30,00 | ||
199-203 | 0,12 | 0,76 | 22,22 | ||
203-207 | 0,16 | 0,66 | 28,66 | ||
207-211 | 0,28 | 0,58 | 26,56 | ||
211-215 | 0,32 | 0,64 | 20,62 | ||
215-219 | 0,24 | 0,86 | 22,68 | ||
219-223 | 0,18 | 0,72 | 26,54 | ||
223-227 | 0,16 | 0,56 | 30,12 | ||
227-231 | 0,14 | 0,64 | 24,12 | ||
231-235 | 0,12 | 0,78 | 30,44 | ||
235-239 | 0,14 | 0,52 | 28,66 | ||
239-243 | 0,08 | 0,48 | 26,42 | ||
243-247 | 0,06 | 0,12 | 14,24 | ||
247-251 | 0,04 | 0,12 | 12,06 | ||
218-222 | 0,12 | 1,66 | 12,06 | ||
222-226 | 1,38 | 1,46 | 14,44 | ||
226-230 | 1,22 | 2,87 | 12,34 | ||
230-234 | 1.14 | 4,42 | 10,62 | ||
234-238 | 1,86 | 3,12 | 14,52 | ||
238-242 | 1,62 | 4,56 | 13,58 | ||
242-246 | 0,88 | 6,22 | 18,66 | ||
246-250 | 0,72 | 8,00 | 17,24 | ||
250-254 | 0,54 | 6,14 | 16,44 | ||
254-258 | 0,62 | 6,92 | 18,82 | ||
258-262 | 0,84 | 7,56 | 17,08 | ||
262-266 | 0,96 | 8,42 | 18,08 | ||
266-270 | 0,32 | 0,82 | 22,66 | ||
270-274 | 0,14 | 0,66 | 26,54 | ||
274-278 | 0,26 | 0,72 | 24,62 | ||
278-282 | 0,22 | 0,68 | 30,12 |
Продолжение таблицы 14
№ профилей | № скважин | Интервалы опробо- вания | Содержание компонентов | |||
Pb | Zn | S | ||||
282-286 | 0,32 | 0,74 | 26,44 | |||
286-290 | 0,38 | 0,86 | 22,06 | |||
290-294 | 0,08 | 0,12 | 16,04 | |||
294-298 | 0,04 | 0,12 | 12,22 | |||
298-302 | 0,26 | 0,84 | 12,24 | |||
302-306 | 1,62 | 1,92 | 13,44 | |||
306-310 | 1,44 | 1,56 | 14,64 | |||
310-314 | 1,22 | 2,48 | 12,44 | |||
314-318 | 0,88 | 6,86 | 16,24 | |||
318-322 | 0,68 | 6,08 | 18,68 | |||
322-326 | 0,22 | 0,68 | 14,02 | |||
326-330 | 0,12 | 0,42 | 12,64 | |||
330-334 | 0,18 | 0,56 | 16,66 | |||
334-338 | 0,08 | 0,34 | 14,62 | |||
338-340 | 0,04 | 0,18 | 10,68 | |||
0-4 | 0,86 | 6,18 | 10,56 | |||
4-8 | 0,72 | 8,26 | 14,42 | |||
8-12 | 0,64 | 6,04 | 12,44 | |||
12-16 | 0,12 | 0,42 | 10,08 | |||
16-20 | 0,08 | 0,14 | 14,34 | |||
20-22 | 0,12 | 0,18 | 16,46 | |||
52-56 | 0,26 | 0,84 | 10,24 | |||
56-60 | 1,14 | 1,66 | 14,64 | |||
60-64 | 1,36 | 3,56 | 14,68 | |||
64-68 | 1,44 | 4,12 | 12,22 | |||
68-72 | 1,24 | 3,14 | 12,68 | |||
72-76 | 1,18 | 2,88 | 14,24 | |||
76-80 | 0,62 | 6,14 | 16,00 | |||
80-84 | 0,64 | 6,58 | 18,00 | |||
84-88 | 0,84 | 8,66 | 17,00 | |||
88-92 | 0,60 | 6,32 | 19,00 | |||
92-96 | 0,74 | 7,14 | 16,00 | |||
96-100 | 0,68 | 6,76 | 18,00 | |||
100-104 | 0,82 | 8,14 | 16,00 | |||
104-108 | 0,38 | 0,52 | 22,00 | |||
108-112 | 0,24 | 0,66 | 24,00 | |||
112-116 | 0,16 | 0,42 | 22,00 | |||
116-120 | 0,14 | 0,38 | 26,00 | |||
120-124 | 0,28 | 0,64 | 24,00 | |||
124-128 | 0,16 | 0,27 | 22,00 | |||
128-132 | 0,32 | 0,64 | 26,66 | |||
132-136 | 0,14 | 0,62 | 28,08 | |||
136-140 | 0,06 | 0,58 | 30,06 | |||
Продолжение таблицы 14
№ профилей | № скважин | Интервалы опробо- вания | Содержание компонентов | |||
Pb | Zn | S | ||||
140-144 | 0,12 | 0,46 | 26,54 | |||
144-148 | 0,06 | 0,08 | 24,44 | |||
148-152 | 0,24 | 0,12 | 12,66 | |||
152-154 | 0,08 | 0,18 | 14,02 | |||
131-135 | 0,28 | 0,66 | 12,24 | |||
135-139 | 1,48 | 1,64 | 14,56 | |||
139-143 | 1,24 | 1,08 | 13,33 | |||
143--147 | 1,62 | 1,72 | 11,07 | |||
147-151 | 1,82 | 1,94 | 14,04 | |||
151-155 | 1,60 | 3,84 | 14,65 | |||
155-159 | 1,42 | 3,62 | 13,08 | |||
159-163 | 1,28 | 2,98 | 14,44 | |||
163-167 | 1,16 | 4,08 | 12,09 | |||
167-171 | 1,08 | 5,46 | 10,98 | |||
171-175 | 0,88 | 8.16 | 16,65 | |||
175-179 | 0,64 | 7,54 | 18,54 | |||
179-183 | 0,48 | 6,48 | 17,35 | |||
183-187 | 0,42 | 6,08 | 18,36 | |||
187-191 | 0,38 | 0,46 | 26,47 | |||
191-195 | 0,14 | 0,26 | 22,28 | |||
195-199 | 0,08 | 0,12 | 24,41 | |||
199-203 | 0,22 | 0,28 | 30,32 | |||
203-207 | 0,16 | 0,46 | 32,26 | |||
207-211 | 0,12 | 0,16 | 26,48 | |||
211-215 | 0,26 | 0,28 | 24,47 | |||
215-219 | 0,32 | 0,64 | 28,74 | |||
219-223 | 0,28 | 0,48 | 26,38 | |||
223-227 | 0,12 | 0,52 | 32,43 | |||
227-231 | 0,08 | 0,02 | 30,273 30,27 | |||
231-235 | 0,14 | 0,12 | 28,38 | |||
235-239 | 0,12 | 0,16 | 22,64 | |||
239-243 | 0,08 | 0,12 | 10,14 | |||
243-247 | 0,04 | 0,62 | 14,44 | |||
244-248 | 0,32 | 0,46 | 14,22 | |||
248-252 | 1,44 | 1,48 | 12,46 | |||
252-256 | 1,68 | 1,64 | 14,52 | |||
256-260 | 1,32 | 1,32 | 13,48 | |||
260-264 | 1,08 | 2,48 | 14,24 | |||
264-268 | 1,12 | 3,56 | 12,48 | |||
268-272 | 1,26 | 4,82 | 14,66 | |||
272-276 | 0,72 | 6,28 | 16,56 | |||
276-280 | 0,84 | 7,56 | 18,08 | |||
280-284 | 0,92 | 8,14 | 16,42 | |||
Продолжение таблицы 14
№ профилей | № скважин | Интервалы опробо- вания | Содержание компонентов | ||
Pb | Zn | S | |||
284-288 | 0,74 | 6,76 | 18,06 | ||
288-292 | 0,38 | 0,52 | 24,68 | ||
292-296 | 0,26 | 0,38 | 26,44 | ||
296-300 | 0,14 | 0,26 | 28,08 | ||
300-304 | 0,12 | 0,24 | 30,06 | ||
304-308 | 0,08 | 0,12 | 28,64 | ||
308-312 | 0,06 | 0,14 | 24,42 | ||
312-316 | 0,04 | 0,06 | 12,66 | ||
197-201 | 1,38 | 1,62 | 14,68 | ||
201-205 | 1,44 | 3,44 | 13,48 | ||
205-209 | 1,22 | 2,86 | 12,36 | ||
209-213 | 0,82 | 6,96 | 16,40 | ||
213-217 | 0,64 | 6,54 | 18,02 | ||
217-221 | 0,38 | 0,62 | 22,04 | ||
221-225 | 0,24 | 0,74 | 24,42 | ||
225-229 | 0,12 | 0,56 | 28,66 | ||
229-233 | 0,08 | 0,24 | 26,24 | ||
233-238 | 0,08 | 0,24 | 12,24 | ||
303-307 | 1,66 | 1,82 | 12,24 | ||
307-311 | 1,82 | 1,96 | 14,66 | ||
311-315 | 1,34 | 1,74 | 14,02 | ||
315-319 | 1,08 | 4,28 | 12,24 | ||
319-323 | 1,04 | 5,14 | 12,66 | ||
323-327 | 1,02 | 4,08 | 14,68 | ||
327-331 | 0,92 | 6,42 | 16,74 | ||
331-335 | 0,84 | 7,56 | 18,46 | ||
335-339 | 0,76 | 8,44 | 17,04 | ||
339-343 | 0,62 | 6,58 | 19,88 | ||
343-347 | 0,54 | 6,94 | 18,88 | ||
347-351 | 0,12 | 0,62 | 22,44 | ||
351-355 | 0,14 | 0,46 | 26,34 | ||
355-359 | 0,26 | 0,58 | 24,66 | ||
359-363 | 0,22 | 0,52 | 30,12 | ||
363-367 | 0,18 | 0,34 | 32,86 | ||
367-371 | 0,16 | 0,26 | 28,22 | ||
371-375 | 0,12 | 0,24 | 24,24 | ||
375-379 | 0,34 | 0,62 | 26,54 | ||
379-383 | 0,26 | 0,46 | 22,44 | ||
383-387 | 0,08 | 0,16 | 10,06 |