Окончание прил. П 24.5
Наименование работ | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода матеиала |
Устройство кровли из стали в промышленных и гражданских зданиях с устройством обрешетки | Сталь кровельная Доски 40 мм Бруски 50 50 мм Гвозди кровельные Гвозди строительные | кг/м2 м2 м3 кг кг | 542 / 138,7 1,2 0,6 8,4 6,0 |
Устройство кровли из стали в жилых зданиях | Сталь кровельная Доски 40 мм Бруски 50 50 мм Гвозди кровельные Гвозди строительные | кг/м2 м2 м3 кг кг | 583,6 / 148,7 1,2 0,6 8,4 6,0 |
Таблица П 24.6
Отделочные работы
Наименование работ, ед. изм. | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода материала | |
Облицовочные работы измеритель – 100 м2 поверхности облицовки | ||||
Облицовка поверхностей стен внутри зданий керамическими плитками | Плитка керамическая Раствор цементный | м2 м3 | 1,5 | |
Штукатурные работы, измеритель – 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | ||||
Улучшенная штукатурка фасадов по камню | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,89 | |
Высококачественная штукатурка фасадов по камню | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,55 | |
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 Раствор декоративный | м3 м3 | 2,2 0,70 | |
Простая штукатурка поверхностей внутри зданий по камню | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | Стены | Потолки |
1,44 | 0,9 | |||
То же, улучшенная штукатурка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 1,8 | 1,28 |
То же, высококачественная штукатурка | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 2,53 | 2,05 |
Штукатурка оконных и дверных откосов | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 4,3 |
Продолжение табл. П 24.6
Наименование работ, ед. изм. | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода материала | |
Отделка поверхностей потолков из многопустотных плит цементно-известковым раствором | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,07 | |
То же, раствором на основе сухой смеси | Смесь сухая | т | 0,116 | |
Отделка поверхностей из сборных плит и элементов под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных цементно-известковым раствором | Раствор цементно-известковый (марка по проекту), ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,07 | |
То же, раствором на основе сухой смеси | Смесь сухая | т | 0,116 | |
Облицовка поверхностей листами | ||||
Облицовка стен и откосов гипсокартонными листами, 100 м2 отделываемой поверхности | Гипсокартонные листы | м2 | ||
Малярные работы, измеритель – 100 м2 окрашиваемой поверхности | ||||
Улучшенная окраска оштукатуренных и бетонных поверхностей клеевыми составами | Шпатлёвка масляно-клеевая Паста меловая | кг кг | Стены | Потолки |
3,0 21,8 | 3,3 | |||
Высококачественная окраска кистью по оштукатуренной поверхности клеевыми составами | Паста меловая Шпатлёвка масляно-клеевая | кг кг | 21,8 79,4 | 24,0 87,5 |
То же, по сборным конструкциям | Паста меловая Шпатлёвка масляно-клеевая | кг кг | 21,8 33,7 | 24,0 37,4 |
Известковая окраска по оштукатуренным поверхностям и бетону | Известь негашеная | кг | 16,5 | 18,3 |
Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по штукатурке валиком | Краска водоэмульсионная | кг | 39,5 | 39,5 |
То же, по сборным конструкциям | Краска водоэмульсионная | кг | 39,5 | 39,5 |
Известковая окраска по кирпичу | Известь негашеная | кг | 21,0 | |
Окраска фасадов силикатными красками | Состав окрасочный | кг |
Продолжение табл. П 24.6
Наименование работ, ед. изм. | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода материала |
То же, поливинилацетатными красками | Краски поливинилацетатные | кг | |
Улучшенная окраска стен по дереву колером масляным разбавленным | Краска масляная Олифа | кг кг | 37,9 10,6 |
То же, потолков по дереву | Краска масляная Олифа | кг кг | 26,7 11,4 |
То же, полов | Краска масляная Олифа | кг кг | 23,8 11,8 |
То же, заполнений дверных проемов | Краска масляная Олифа | кг кг | 25,5 11,3 |
То же, заполнений оконных блоков | Краска масляная Олифа | кг кг | 26,7 11,4 |
Улучшенная окраска стен по штукатурке | Краска масляная Олифа | кг кг | 25,1 12,8 |
То же, потолков | Краска масляная Олифа | кг кг | 27,5 14,3 |
Улучшенная окраска по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | Краска масляная Олифа | кг кг | 25,1 12,8 |
То же, потолков | Краска масляная Олифа | кг кг | 5,5 20,0 |
Обойные работы, измеритель – 100 м2 оклеиваемой поверхности | |||
Оклейка стен обоями простыми обыкновенного качества | Обои: с подбором рисунка без подбора рисунка Клей КМЦ | м2 м2 кг | 2,01 |
Оклейка стен тиснеными плотными высококачественными обоями | Обои: с подбором рисунка без подбора рисунка Клей КМЦ | м2 м2 кг | 2,918 |
Оклейка стен по листовым материалам и гипсобетонным поверх-ностям | Обои: с подбором рисунка без подбора рисунка Клей КМЦ | м2 м2 кг | 1,54 |
Оклейка бетонных поверхностей потолков обоями | Обои Клей МКЦ | м2 кг | 2,8 |
Оклейка полов и стен тканями | Ткань Клейстер готовый | м2 кг | |
То же, потолков | Ткань Клейстер готовый | м2 кг | |
Облицовка стен сосновой рейкой (евровагонкой) | Рейка сосновая 65 15 мм Брусок 50 30 мм Гвозди | м3 м3 кг | 1,53 0,3 1,3 |
Окончание табл. П 24.6
Наименование работ, ед. изм. | Материалы | Единица измерения материала | Норма расхода материала |
Стекольные работы, измеритель – 100 м2 площади оконных проемов и балконных дверей по наружному обводу коробок | |||
Остекление деревянных двойных оконных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | м2 кг | |
Остекление деревянных спаренных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | м2 кг | |
Тройное остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | Стекло оконное, 4 мм, ГОСТ 111-78 Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | м2 кг | |
Остекление деревянных спаренных балконных дверей оконным стеклом | Стекло оконное Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | м2 кг | |
Тройное остекление балконных дверей | Стекло оконное Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | м2 кг | |
Остекление дверных деревянных одинарных полотен оконным стеклом или матовым | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 Замазка стекольная меловая, ТУ 67369-81 | м2 кг | |
Остекление деревянных переплетов промышленных зданий | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | |
Остекление стальных переплетов промышленных зданий | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | |
Остекление фонарных переплетов оконным стеклом | Стекло оконное, 3 мм, ГОСТ 111-78 | м2 | |
Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами | Стекло витринное полированное, 6.5 мм, ГОСТ 13454-77 | м2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 25
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 1.04.03-85*
ЧАСТЬ II