Выработка на отделочные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Выработка на 1 чел./см |
Клеевая окраска стен | м2 | 64,0 |
Окраска откосов | м2 | 16,4 |
Клеевая окраска потолков | м2 | 12,3 |
Отделка потолков под окраску | м2 | 27,0 |
Штукатурка стен и перегородок | м2 | |
– простая | 22,1 | |
– улучшенная | 20,8 | |
– высококачественная | 8,6 | |
Штукатурная отделка проёмов | м2 | 4,6 |
Затирка бетонных поверхностей | м2 | 25,0 |
Известковая окраска оштукатуренных поверхностей краскопультом | м2 | 80,4 |
Известковая окраска бетонных поверхностей краскопультом | м2 | 63,2 |
Окраска потолков водоэмульсионной краской | м2 | 29,2 |
Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 19,5 |
Окраска оштукатуренных поверхностей масляной краской | м2 | 16,6 |
Окраска деревянных поверхностей масляной краской | м2 | 7,9 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 3,0 |
Облицовка внутренних стен керамической плиткой | м2 | 5,0 |
Обшивка стен гипсокартонном | м2 | 35,0 |
Оклейка стен обоями | м2 | 30,0 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 14,3 |
Устройство бетонной подготовки под полы | м2 | 4,5 |
Устройство деревянных плинтусов | м | 104,6 |
Устройство полов: – дощатых – паркетных – из ДСП – линолеумных – из синтетических ворсовых покрытий – керамических – цементных (цементных стяжек) – из мозаичных плиток – мозаичные – из чугунных плиток – мозаично-бетонных – асфальтобетонных – полимерных | м2 | 9,5 4,2 43,2 10,6 25,8 7,4 12,0 (42,7) 8,5 4,6 17,0 30,0 24,2 24,6 |
Облицовка фасадов керамической плиткой | м2 | 3,6 |
Окраска фасадов | м2 | |
– силикатными красками | 17,0 | |
– кремнийорганическими | 20,0 | |
– водоэмульсионными | 16,0 | |
Облицовка фасадов сайдингом металлическим | м2 | 7,0 |
Утепление фасада минераловатными плитами | м2 | 16,5 |
Штукатурка фасада | м2 | 7,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Выработка на общестроительные работы
По реконструкции и ремонту зданий
Наименование работ | Ед. изм | Выработка на 1 чел./см |
Разрезка фундамента на блоки отбойными молотками | м3 | 1,4 |
Разборка стен из кирпича | м3 | |
– механизированным способом | 30,0 | |
– вручную | 20,8 | |
Разборка стен из шлакоблоков | м3 | 18,6 |
Демонтаж плит покрытия | м3 | 36,4 |
Демонтаж лестничных маршей и площадок | 1 эл-т | 6,4 |
Демонтаж перемычек | 1 эл-т | 66,0 |
Демонтаж плит перекрытия | м3 | 36,4 |
Демонтаж рулонного покрытия | м2 | 91,0 |
Демонтаж металлических балок | шт. | 5,3 |
Демонтаж монолитных бетонных и железобетонных перекрытий отбойным молотком | м3 | 1,5 |
Демонтаж оконных блоков | 1 эл-т | 6,1 |
Пробивка штраб | 1 отв. | |
Очистка и складирование кирпича | шт. | |
Монтаж ферм | м3 | 1,4 |
Монтаж колонн | м3 | 30,0 |
Монтаж металлических балок | м3 | 18,6 |
Монтаж стеновых панелей типа «СЭНДВИЧ» | м3 | 36,4 |
Устройство кровли из профнастила | 1 эл-т | 6,4 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 11