Группировка торговых предприятий района по объему товарооборота
(в процентах к итогу)
Группы магазинов по объему товарооборота, тыс. р. | Число магазинов | Розничный товарооборот | Торговая площадь |
до 1700 | 21,87 | 11,22 | 18,05 |
1700 - 2000 | 28,13 | 19,04 | 21,38 |
2000 - 3000 | 21,87 | 20,0 | 19,08 |
3000 - 4200 | 15,63 | 22,23 | 19,47 |
свыше 4200 | 12,5 | 27,51 | 22,02 |
ИТОГО: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
3.Группировка, целью которой является установление взаимосвязей между изучаемыми явлениями, называетсяаналитической. Примером аналитической группировки могут служить данные табл.2.3.
Таблица 2.3