Распределение электронов первых 22-х элементов периодической таблицы по состояниям
Приложение 3
Масса нейтральных атомов
Приложение 4
Масса и энергия покоя некоторых элементарных и легких ядер
Приложение 5
Период полураспада радиоактивных изотопов
Приложение 6
Группы | Название | Символ | Заряд. ед.e | Масса покоя, ед. me | Спин, ед.ħ | Изоспин I | Лептонновое число L | Барионное число В | Странность S | Приблизительное время жизни, с | |||||||||
частицы | античастицы | ||||||||||||||||||
Фотоны | Фотон | γ | - | Стабилен | |||||||||||||||
Лептоны | Электрон | 1/2 | - | +1 | Стабилен | ||||||||||||||
Электронное нейтрино | 1/2 | - | +1 | Стабильно | |||||||||||||||
Мюон | 206,8 | 1/2 | - | +1 | |||||||||||||||
Мюонное нейтрино | 1/2 | - | +1 | Стабильно | |||||||||||||||
Таон | 1/2 | - | +1 | ||||||||||||||||
Таонное нейтрино | 1/2 | - | +1 | ? | |||||||||||||||
Адроны | Мезоны | Пионы | 264,1 | ||||||||||||||||
273,1 | |||||||||||||||||||
Каоны | 974,0 | 1/2 | +1 | ||||||||||||||||
966,2 | 1/2 | +1 | |||||||||||||||||
Эта-мезон | - | ||||||||||||||||||
Барионы | Протон | 1836,2 | 1/2 | 1/2 | +1 | Стабилен | |||||||||||||
Нейтрон | 1838,7 | 1/2 | 1/2 | +1 | |||||||||||||||
Гипероны: лямбда | 1/2 | +1 | -1 | ||||||||||||||||
сигма | 1/2 | +1 | -1 | ||||||||||||||||
1/2 | +1 | -1 | |||||||||||||||||
1/2 | +1 | -1 | |||||||||||||||||
кси | 1/2 | 1/2 | +1 | -2 | |||||||||||||||
1/2 | 1/2 | +1 | -2 | ||||||||||||||||
омега | 3/2 | +1 | -3 | ||||||||||||||||
Литература