Расчет потенциальной урожайности

Согласно введенному выше определению ПУ характеризует продуктивность посева, которая теоретически может быть достигнута в идеальных для выращиваемой культуры почвенных и погодных условиях. Лимитирующими факторами при этом оказываются биолого-генетические особенности растений и приход ФАР. В соответствии с этим расчет ПУ можно произвести по формуле:

ПУ= h·Q (8.21)
100·q

где ПУ – расчетный вес сухой биомассы, т/га; Q – сумма ФАР за период вегетации, МДж/га; q – количество солнечной энергии, аккумулируемой в единице сухого органического вещества (энергетическое содержание) МДж/т; h - интегральный коэффициент использования ФАР посевом при идеальных в течение вегетации почвенных и метеорологических условиях (по Х.Г.Тоомингу – потенциальный КПД фотосинтеза, %).

Суммарная ФАР для оценки потенциальной продуктивности определяется с достаточной точностью по формуле

∑Q=CЭ∙∑S′+CD∙∑D (8.22)

где CЭ – эффективный коэффициент перехода от дневных сумм прямой солнечной радиации S′ (таблица 8.49) к дневным суммам прямой ФАР (таблица 8.50); CD≈0,57 – коэффициент перехода от интегральной рассеянной радиации к рассеянной ФАР.

Изменчивость рассеянной радиации по территории в летние месяцы мала. При принятой точности 0,2 ккал/мес.∙см2 оптимальное расстояние между пунктами наблюдений (гелиометрическими станциями) составляет порядка 300 км.

Поправки на рельеф учитываются коэффициентом КS, величина которого зависит от ориентации (экспозиции) и крутизны склона поля (табл. 8.53).

Рассеянная радиация вычисляется по соотношению

D= Q (8.23)
1+S¢/D

где Q – суммарная радиация

8.49. Прямая солнечная радиация на равнину при безоблачном небе
(ккал/мес.∙см2)

Широта Месяцы
IV V VI VII VIII IX X
80° 7,3 14,3 19,8 18,0 11,6 3,7 0,3
76° 8,2 14,8 19,3 17,8 11,9 4,6 1,0
72° 9,3 15,2 19,0 17,7 12,2 5,5 1,3
68° 10,3 15,5 18,6 17,4 12,4 6,5 2,2
64° 11,0 16,0 18,2 17,0 12,8 7,2 3,2
60° 11,7 16,2 17,9 16,6 13,2 8,4 4,0
56° 12,1 16,3 17,5 16,6 13,6 9,3 5,3
52° 12,7 16,4 17,2 16.8 13,8 10,1 6,5
48° 13,2 16,7 17,3 17,0 14,3 11,0 7,7

8.50. Эффективные коэффициенты перехода СЭ

Широта Месяцы
V VI VII VIII IX X
66° 0,40 0,40 0,40 0,39 0,37  
50° 0,41 0,42 0,42 0,41 0,405 0,385
23° 0,425 0,425 0,425 0,425 0,42 0,415

8.51. Прямая солнечная радиация на равнину при безоблачном небе
(ккал/мес.∙см2)

Широта Месяцы
IV V VI VII VIII IX X
80° 1,4 2,8 3,9 3,6 2,3 0.7 0,6
76° 1,6 2,9 3,8 3,5 2,4 0,9 0.2
72° 1,9 3,0 3,8 3,5 2,4 1,1 0,3
68° 2,0 3,1 3,7 3,4 2,5 1,3 0,4
64° 2,2 3,2 3.6 3,4 2,6 1,4 0,6
60° 2,3 3,2 3,5 3,3 2,6 1,7 0,8
56° 2,4 3,3 3,5 3,3 2,7 1,9 1,1
52° 2,5 3,3 3,4 3,3 2,8 2,0 1,3
48° 2,6 3,3 3,5 3,4 2,9 2,2 1,5

S¢/D – зависят от высоты стояния солнца и незначительно меняются с широтой места. В теплый период для широт Северо-Запада, например, можно принять S¢/D=4.

8.52. Суммарная радиация при безоблачном небе
(ккал/мес.∙см2)

Широта Месяцы
IV V VI VII VIII IX X
80° 10,5 19,4 25,0 22,0 15,0 4,5 0,4
76° 11,8 19,7 24,2 21,7 15,0 6,0 1,4
72° 13,0 20,0 23,5 21,5 15,1 7,3 2,5
68° 13,5 20,0 22,5 21,1 15,5 8,5 3,5
64° 13,9 19,7 21,6 20,4 15,7 9,5 4,5
60° 14,4 19,9 21,4 20,4 16,0 10,5 5.6
56° 15,4 20,0 21,3 20,5 16,7 11,5 7,1
52° 16,0 20,0 21,4 20,6 17,4 12,6 8,5
48° 16,6 20,5 21,4 21,0 18,0 13,8 9,8

 


Поправочный множитель KS для пересчета суточных сумм прямой суточной радиации

Широта Крутизна
10° 20°
Северный склон
IV V VI VII VIII IX IV V VI VII VIII IX IV V VI VII VII IX
66° 0,89 0,95 0,97 0,95 0,91 0,85 0,77 0,88 0,93 0,91 0,82 0,66 0,53 0,74 0,83 0,78 0,63 0,32
62° 0,90 0,95 0,97 0,97 0,92 0,87 0,80 0,89 0,92 0,90 0,85 0,70 0,57 0,76 0,81 0,78 0,66 0,40
58° 0,92 0,96 0,98 0,97 0,93 0,89 0,82 0,90 0,92 0,91 0,87 0,74 0,60 0,77 0,82 0,80 0,69 0,47
54° 0,93 0,96 0,98 0,97 0,94 0,90 0,84 0,90 0,92 0,92 0,88 0,77 0,65 0,79 0,84 0,82 0,72 0,53
50° 0,93 0,96 0,98 0,98 0,95 0,91 0,85 0,91 0,94 0,92 0,88 0,79 0,68 0,80 0,85 0,84 0,75 0,58
  Южный склон
66° 1,11 1,05 1,02 1,03 1,06 1,15 1,18 1,09 1,06 1,07 1,14 1,28 1,37 1,17 1,08 1,11 1,26 1,56
62° 1,09 1,04 1,02 1,02 1,06 1,13 1.16 1,07 1,05 1,06 1,13 1,24 1,32 1.15 1,07 1,10 1,23 1,49
58° 1,08 1,04 1,02 1,02 1,06 1,11 1.14 1,06 1,04 1,05 1,11 1,21 1,27 1,12 1,06 1,09 1,20 1,42
54° 1,07 1,03 1,02 1,02 1,05 1,10 1,12 1,05 1,03 1,04 1,09 1,18 1,23 1,10 1,04 1,07 1,1ё7 1,35
50° 1,06 1,03 1,01 1,02 1,04 1,09 1,10 1,04 1,02 1,03 1,08 1,15 1,19 1,08 1,02 1,05 1,13 1,29
  Восточный склон
66° 1,0 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00
62° 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 0,98 0,97 0,98 0,98 1,00
58° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 0,99 0,98 0,97 0.98 0.98 0.99
54° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0.98 0.98 0.97 0,97 0,98 0,99
50° 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,97 0.97 0,97 0,98
  Западный склон
66° 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 0,98 0,97 0,98 0,99 1,00
62° 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,97 0,97 0,96 0,97 0,98 0,99
58° 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,96 0,95 0,94 0,94 0,95 0,96
54° 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95 0,94 0,93 0,94 0,94 0,95
50° 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95 0,94 0,93 0,94 0,94 0,95