Шкала выставления студентам рейтинга
| № | Виды контроля | Балл | 1 рубежный контроль | 2 рубежный контроль | Всего | |||||||||||||
| Недели | ||||||||||||||||||
| Посещ-е занятий | 0,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2,8 | ||
| Лекции и конспекты лекции | 1,5 | * | * | * | * | |||||||||||||
| Опрос | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Реферат/ доклад | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Контр. работа | * | * | * | * | ||||||||||||||
| Рубеж. контроль, коллоквиум | 3,6 | * | * | 7,2 | ||||||||||||||
| Всего: | ||||||||||||||||||
| Экзамен | ||||||||||||||||||
| Всего |
10.3 Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по формуле:
Итоговая оценка = 