Анализ рынка продаж новых автомобилей в России

Ноябрь 2014 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 1,1%, или на 2620 штук по сравнению с ноябрём 2013 года, что составило 229439 автомобилей.

В январе-ноябре 2014 г. российский автомобильный рынок снизился на 11,6%, или на 292489 штук проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Таблица 1.1 - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды ноябрь 2014/2013 и январь-ноябрь 2014/2103 гг.

Марка Январь- ноябрь 14 Январь- ноябрь 13 % Ноябрь 14 Ноябрь 13 %
Lada 351,992 417,361 -16% 30,402 36,509 -17%
KIA 175,491 181,994 -4% 20,678 17,399 19%
Renault 175,268 191,215 -8% 19,170 17,721 8%
Hyundai 164,396 166,982 -2% 16,154 15,539 4%
Toyota 144,418 140,070 3% 15,952 12,093 32%
Nissan 141,879 128,779 10% 15,566 14,586 7%
VW 114,200 142,699 -20% 11,081 12,852 -14%
Chevrolet 109,687 155,894 -30% 10,545 13,576 -22%
Mitsubishi 67,432 70,318 -4% 7,846 7,049 11%
Škoda 78,223 78,943 -1% 7,604 7,390 3%
ГАЗ ком.авт. 61,472 75,014 -18% 6,729 6,647 1%
Ford 56,807 94,358 -40% 6,581 8,928 -26%
Opel 58,151 72,594 -20% 5,962 5,968 0%
УАЗ 42,623 45,188 -6% 5,659 4,372 29%
Mazda 43,667 38,807 13% 4,548 3,654 24%
Mercedes-Benz 44,955 40,211 12% 4,282 4,011 7%
Datsun 6,310 - - 4,011 - -
BMW 31,927 37,888 -16% 3,150 4,144 -24%
Lifan 19,753 24,285 -19% 1,844 2,340 -21%
Audi 31,031 33,565 -8% 2,683 3,468 -23%
SsangYong 22,599 30,787 -27% 2,320 2,381 -3%
Lexus 17,661 14,294 24% 2,160 1,325 63%
Suzuki 17,338 25,576 -32% 2,062 1,803 14%
Honda 18,570 22,676 -18% 1,977 2,137 -7%
Land Rover 19,078 18,809 1% 1,931 2,063 -6%

 

Продолжение таблицы 1.1

Subaru 14,923 15,177 -2% 1,901 1,413 35%
Daewoo 35,355 54,633 -35% 1,883 5,619 -66%
Peugeot 18,980 31,117 -39% 1,505 2,478 -39%
Geely 16,122 24,260 -34% 1,603 2,186 -27%
Citroёn 17,738 26,418 -33% 1,439 2,287 -37%
Chery 15,219 17,754 -14% 1,418 1,268 12%
Mercedes-Benz ком.авт. 8,106 4,447 82% 1,311 145%
Volvo 13,964 13,416 4% 1,272 1,300 -2%
Great Wall 14,118 18,040 -22% 1,153 1,409 -18%
VW ком.авт. 11,423 14,180 -19% 1,042 1,298 -20%
Infiniti 7,392 7,733 -4% 23%
Jeep 7,167 4,481 60% 33%
FIAT 6,791 7,127 -5% -15%
Porsche 4,030 3,382 19% 55%
MINI 1,538 2,516 -39% -32%
Acura - - - -
SEAT 1,486 3,221 -54% 28%
Brilliance - - - -
Jaguar 1,505 1,553 -3% -20%
Isuzu* 195% 286%
Cadillac 1,167 1,384 -16% -14%
Changan - - - -
Haima 139% 78%
BAW* 1,016 1,472 -31% -59%
smart 87% 153%
JAC - - - -
Alfa Romeo - - - -
Chrysler -29% -17%
Foton 950% -
Luxgen 200% -
ZAZ 3,040 -84% -
ТагАЗ -64% n/a -
BYD -95% -
Vortex 1,005 -100% n/a -
FAW 2,164 4,366 -50% n/a -
Bogdan 1,994 -95% -
Dodge -86% -
Иж -97% -
Total 2,220,751 2,513,240 -11.6% 229,439 232,059 -1.1%

 

Таблица 1.2. - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по группам за периоды ноябрь 2014/2013 и январь-ноябрь 2014/2103 гг.

Группа Доля рынка, % Продано
% %
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 30,7 29,6 1,1 682,841 745,088 -8,40%
VW Group 10,6 10,8 -0,2 236,363 272,608 -13,30%
KIA 7,9 7,2 0,7 175,491 181,994 -4%
TOYOTA Group 7,3 6,1 1,2 162,079 154,364 5,00%
GM Group 7,6 9,1 -1,5 169,005 229,872 -26,50%
HYUNDAI 7,4 6,6 0,8 164,396 166,982 -2%
MITSUBISHI 2,8 0,2 67,432 70,318 -4%
ГАЗ ком,авт, 2,8 -0,2 61,472 75,014 -18%
FORD 2,6 3,8 -1,2 56,807 94,358 -40%
УАЗ 1,9 1,8 0,1 42,623 45,188 -6%
MERCEDES-BENZ 2,4 1,8 0,6 53,389 44,833 19,10%
MAZDA 1,5 0,5 43,667 38,807 13%
BMW Group 1,5 1,6 -0,1 33,465 40,404 -17,20%
PSA PEUGEOT CITROEN 1,7 2,3 -0,6 36,718 57,535 -36,20%
SSANGYONG 1,2 -0,2 22,599 30,787 -27%
HONDA Group 0,9 0,9 19,389 22,676 -14,50%
SUZUKI 0,8 -0,2 17,338 25,576 -32%
JAGUAR LAND ROVER 0,9 0,8 0,1 20,583 20,362 1,10%
SUBARU 0,7 0,6 0,1 14,923 15,177 -2%
DAEWOO 1,6 2,2 -0,6 35,355 54,633 -35%
LIFAN 0,9 -0,1 19,753 24,285 -19%
GEELY 0,7 -0,3 16,122 24,26 -34%
CHRYSLER Group 0,6 0,5 0,1 14,172 11,947 18,60%
CHERY 0,7 0,7 15,219 17,754 -14%
VOLVO 0,6 0,5 0,1 13,964 13,416 4%
GREAT WALL 0,6 0,7 -0,1 14,118 18,04 -22%
PORSCHE 0,2 0,1 0,1 4,03 3,382 19%
BRILLIANCE - - - -
ISUZU 195%
HAIMA 139%
BAW 0,1 -0,1 1,016 1,472 -31%
JAC - - - -
TAGAZ -64%
LUXGEN - - 200%
FOTON 950%
FAW 0,1 0,2 -0,1 2,164 4,366 -50%
ZAZ 0,1 -0,1 3,04 -84%
BYD -95%
IZH -97%
VORTEX 1,005 -100%
BOGDAN 0,1 -0,1 1,994 -95%
Всего   2,220,751 2,513,240 -11,60%

Таблица 1.3 - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям за январь-ноябрь 2014/2103 гг.

МАРКА Модель %
Granta Lada 139,405 154,028 (14623)
Solaris Hyundai 105,142 105,167 (25)
New Rio KIA 84,350 82,871
Duster Renault 69,576 75,726 (6150)
Largus Lada 60,401 51,361
Kalina Lada 59,403 59,370
Logan Renault 54,073 46,757
Polo VW 52,523 65,916 (13393)
Priora Lada 42,614 52,351 (9737)
Almera Nissan 42,220 12,676
4x4 Lada 38,415 49,409 (10994)
Niva Chevrolet 36,952 47,035 (10083)
RAV 4 Toyota 34,114 36,317 (2203)
Sandero Renault 33,269 39,842 (6573)
Octavia A7 Skoda 33,051 9,630
ix35 Hyundai 31,363 29,182
Camry Toyota 29,941 30,112 (171)
Qashqai Nissan 27,323 34,304 (6981)
Sportage KIA 27,246 30,364 (3118)
Cruze Chevrolet 27,241 50,106 (22865)
New Cee'd KIA 27,206 31,475 (4269)
Corolla Toyota 25,612 27,347 (1735)
Outlander Mitsubishi 24,588 23,592
Focus Ford 24,104 59,552 (35448)
X-Trail Nissan 22,251 24,021 (1770)

Анализ рынка услуг конкурентов

Основными конкурентами в сегменте отечественных автомобилей являются "Авто 1", "ТТС", "Саха-Автосервис". Гаражные кооперативы с "кустарными" сервисами уже становятся не актуальны, т.к. клиент, за свои деньги, хочет получить услугу выполненную квалифицированным персоналом на современном оборудовании.

Характеристики модельного ряда автомобилей ВАЗ