Нормальная шкала эффективных температур для средне одетых людей при условии выполнения легкой работы
T ° в градусах, С | Скорость движения воздуха в метрах в минуту | T ° в градусах, С | ||||||||||||||||||||
100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | 100% | 50% | 20% | ||
0,9 | 1,3 | - | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,8 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,7 | 3,0 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | - | 0,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3,7 | 3,9 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4,5 | 4,7 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5,4 | 5,5 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||
6,2 | 6,3 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | - | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | |||
7,1 | 7,1 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | |||
7,9 | 7,9 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 1,0 | 1,9 | 2,2 | - | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,8 | |||
8,8 | 8,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | - | 0,3 | 0,3 | |||
9,7 | 9,6 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 5,7 | 5,8 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |||
10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 7,9 | 6,8 | 6,9 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 2,4 | 3,3 | 3,6 | 0,9 | 2,2 | 2,8 | |||
11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,0 | 8,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 3,9 | 4,5 | 4,6 | 2,2 | 3,3 | 3,9 | |||
12,1 | 11,8 | 12,0 | 11,4 | 11,1 | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | 8,9 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | |||
13,0 | 12,5 | 13,1 | 12,3 | 11,9 | 12,1 | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 10,0 | 9,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | 5,1 | 5,8 | 6,1 | |||
13,9 | 13,3 | 14,1 | 13,2 | 12,8 | 13,1 | 12,4 | 12,0 | 12,7 | 11,0 | 10,6 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 6,6 | 7,0 | 7,2 | |||
14,7 | 14,1 | 15,2 | 14,1 | 13,5 | 14,3 | 13,4 | 12,8 | 13,9 | 12,0 | 11,6 | 11,3 | 10,7 | 10,5 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | |||
15,5 | 14,8 | 16,2 | 15,0 | 14,2 | 15,3 | 14,3 | 13,6 | 15,1 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 11,7 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 10,1 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | |||
16,3 | 15,5 | 17,3 | 15,7 | 15,0 | 16,4 | 15,2 | 14,4 | 16,2 | 14,0 | 13,3 | 13,7 | 12,7 | 12,4 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | |||
17,2 | 16,3 | 18,4 | 16,6 | 15,7 | 17,5 | 16,1 | 15,3 | 17,4 | 14,9 | 14,2 | 15,0 | 13,8 | 13,4 | 13,3 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | |||
18,0 | 17,0 | 19,4 | 17,4 | 16,5 | 18,7 | 17,0 | 16,0 | 18,5 | 15,9 | 15,1 | 16,2 | 14,8 | 14,4 | 14,6 | 13,5 | 13,1 | 13,5 | 12,9 | 12,4 | |||
18,8 | 17,7 | 20,4 | 18,3 | 17,2 | 19,8 | 17,8 | 16,7 | 19,6 | 16,7 | 15,8 | 17,4 | 15,9 | 15,1 | 16,0 | 14,6 | 14,1 | 14,9 | 13,9 | 13,4 | |||
19,5 | 18,3 | 21,4 | 19,1 | 18,0 | 20,9 | 18,6 | 17,5 | 20,9 | 17,6 | 16,7 | 18,6 | 16,9 | 16,0 | 17,2 | 15,6 | 15,0 | 16,2 | 15,0 | 14,4 | |||
20,3 | 19,0 | 22,5 | 19,9 | 18,5 | 21,9 | 19,4 | 18,3 | 22,0 | 18,6 | 17,5 | 19,9 | 17,9 | 16,7 | 18,3 | 16,6 | 15,9 | 17,5 | 16,1 | 15,3 | |||
21,1 | 19,7 | 23,5 | 20,6 | 19,3 | 23,0 | 20,3 | 19,0 | 23,1 | 19,5 | 18,3 | 21,1 | 18,8 | 17,6 | 19,6 | 17,8 | 16,8 | 18,8 | 17,1 | 16,2 | |||
22,0 | 20,4 | 24,5 | 21,5 | 20,0 | 24,0 | 21,2 | 19,6 | 24,2 | 20,5 | 19,0 | 22,3 | 19,6 | 18,5 | 21,0 | 18,8 | 17,8 | 20,0 | 18,1 | 17,2 | |||
22,8 | 21,2 | 25,5 | 22,3 | 20,7 | 25,1 | 22,0 | 20,4 | 25,3 | 21,2 | 19,8 | 23,4 | 20,6 | 19,3 | 22,1 | 19,7 | 18,5 | 21,2 | 19,1 | 18,0 | |||
23,5 | 21,8 | 26,6 | 23,0 | 21,3 | 26,1 | 22,8 | 21,1 | 26,5 | 22,0 | 20,5 | 24,5 | 21,5 | 20,1 | 23,4 | 20,8 | 19,4 | 22,5 | 20,1 | 18,8 | |||
24,2 | 22,5 | 27,6 | 23,9 | 22,0 | 27,2 | 23,5 | 21,8 | 27,8 | 22,9 | 21,2 | 25,7 | 22,4 | 20,8 | 24,5 | 21,6 | 20,2 | 23,6 | 21,0 | 19,8 | |||
25,0 | 23,1 | 28,6 | 24,6 | 22,6 | 28,2 | 24,3 | 22,4 | 28,8 | 23,6 | 21,9 | 26,8 | 23,3 | 21,5 | 25,9 | 22,5 | 21,0 | 24,9 | 21,9 | 20,5 | |||
25,8 | 23,6 | 29,6 | 25,4 | 23,6 | 29,3 | 25,2 | 23,1 | 29,8 | 24,5 | 22,5 | 28,1 | 24,1 | 22,2 | 27,1 | 23,4 | 21,7 | 26,3 | 22,8 | 20,9 | |||
26,5 | 24,2 | 30,8 | 26,2 | 23,9 | 30,3 | 25,9 | 23,6 | 30,8 | 25,3 | 23,3 | 29,2 | 25,0 | 22,9 | 28,2 | 24,3 | 22,5 | 27,5 | 23,8 | 22,1 | |||
27,2 | 24,6 | 31,7 | 27,0 | 24,5 | 31,4 | 26,7 | 24,2 | 32,1 | 26,2 | 23,9 | 30,3 | 25,8 | 23,6 | 29,4 | 25,1 | 23,2 | 28,8 | 24,6 | 22,9 | |||
28,0 | 25,2 | 32,8 | 27,8 | 25,1 | 32,4 | 27,4 | 24,9 | 33,2 | 27,0 | 24,5 | 31,5 | 26,5 | 24,2 | 30,6 | 26,0 | 23,9 | 30,2 | 25,5 | 23,5 | |||
28,6 | 25,9 | 33,9 | 28,4 | 25,6 | 33,5 | 28,3 | 25,4 | 34,5 | 27,6 | 25,1 | 32,8 | 27,3 | 24,9 | 32,2 | 26,7 | 24,5 | 31,6 | 26,4 | 24,2 | |||
29,5 | 26,4 | 34,8 | 29,1 | 26,2 | 34,6 | 28,9 | 26,0 | 35,5 | 28,4 | 25,8 | 34,0 | 28,1 | 25,4 | 33,5 | 27,5 | 25,2 | 33,1 | 27,2 | 24,9 | |||
30,1 | 27,0 | 35,9 | 29,9 | 26,8 | 35,8 | 29,5 | 26,3 | 36,8 | 29,2 | 26,3 | 35,3 | 28,8 | 26,1 | 35,0 | 28,3 | 25,8 | 34,6 | 28,0 | 25,5 | |||
30,7 | 27,4 | 37,0 | 30,5 | 27,3 | 36,9 | 30,3 | 26,9 | 38,0 | 29,9 | 26,9 | 36,6 | 29,6 | 26,7 | 36,5 | 29,1 | 26,4 | 36,4 | 28,9 | 26,2 | |||
31,4 | 28,1 | 38,0 | 31,2 | 27,9 | 38,0 | 31,0 | 27,4 | 39,2 | 30,6 | 27,4 | 38,0 | 30,3 | 27,3 | 38,1 | 29,9 | 27,0 | - | 29,5 | 26,8 | |||
32,1 | 28,6 | 39,0 | 32,0 | 28,4 | 39,1 | 31,7 | 28,0 | 40,4 | 31,4 | 28,0 | 39,4 | 31,1 | 27,9 | 39,9 | 30,6 | 27,5 | - | 30,4 | 27,3 | |||
32,8 | 29,1 | 40,0 | 32,7 | 28,9 | 40,2 | 32,4 | 28,5 | 41,6 | 32,1 | 28,5 | 40,7 | 31,9 | 28,3 | 41,4 | 31,4 | 28,1 | - | 31,2 | 27,9 | |||
33,4 | 29,6 | 41,1 | 33,3 | 29,3 | - | 33,1 | 29,3 | - | 32,8 | 29,0 | 42,2 | 32,6 | 28,9 | - | 32,2 | 28,8 | - | 32,0 | 28,4 | |||
34,1 | 30,1 | - | 34,0 | 29,9 | - | 33,8 | 29,8 | - | 33,5 | 29,5 | - | 33,3 | 29,4 | - | 33,0 | 29,1 | - | 32,1 | 29,0 | |||
34,9 | 30,5 | - | 34,8 | 30,3 | - | 34,5 | 30,3 | - | 34,2 | 30,1 | - | 34,1 | 30,0 | - | 33,8 | 29,6 | - | 33,7 | 29,4 | |||
35,5 | 31,0 | - | 35,4 | 30,9 | - | 35,2 | 30,9 | - | 35,1 | 30,5 | - | 35,0 | 30,4 | - | 34,6 | 30,1 | - | 34,5 | 30,0 | |||
36,2 | 31,4 | - | 36,1 | 31,3 | - | 36,0 | 31,3 | - | 36,0 | 31,0 | - | 35,8 | 30,9 | - | 35,4 | 30,6 | - | 35,3 | 30,5 | |||
36,9 | 31,9 | - | 36,9 | 31,9 | - | 36,7 | 31,6 | - | 36,7 | 31,4 | - | 36,5 | 31,3 | - | 36,3 | 31,1 | - | 36,2 | 31,0 | |||
37,6 | 32,3 | - | 37,6 | 32,2 | - | 37,5 | 32,2 | - | 37,5 | 32,0 | - | 37,4 | 31,8 | - | 37,3 | 31,6 | - | 37,2 | 31,4 | |||
38,4 | 32,8 | - | 38,4 | 32,7 | - | 38,3 | 32,6 | - | 38,3 | 32,4 | - | 38,3 | 32,3 | - | 38,3 | 32,1 | - | 38,3 | 32,0 | |||
39,2 | 33,2 | - | 39,2 | 33,2 | - | 39,1 | 33,1 | - | 39,2 | 32,9 | - | 39,2 | 32,8 | - | 40,0 | 32,7 | - | 39,5 | 32,4 | |||
39,9 | 33,6 | - | 40,0 | 33,5 | - | 40,0 | 33,5 | - | 40,0 | 33,3 | - | 40,3 | 33,2 | - | 40,6 | 33,1 | - | - | 32,9 |
Примечание. В процентах приведена относительная влажность воздуха.
9.1. Методика выполнения работы, этапы выполнения.
№ п / п | Основные этапы занятия, их функции | Учеб-ные цели в уровнях усвоения | Методы контроля и обучение | Материалы методического обеспечения | Время в ми-линях |
1. Подготовительный этап | |||||
1. Организационные мероприятия 2. Постановка учебной цели 3. Контроль исходного уровня знаний | ИИ | Тестовый контроль Устный опрос | Тесты II уровня Перечень вопросов для опроса | 1 ' 2' 10' 17' | |
2. ( основной этап занятия) Учебные практические задачи | |||||
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. 1. Дать гигиеническую оценку микроклимата учебного помещения и предложить оздоровительные мероприятия | ИИИ | Протокол лаборато-ной работы | Инструкция по выполнению лабораторной работы.Лабораторное оборудование | 45 ' | |
3. Заключительный этап занятия | |||||
1. Контроль и коррекция уровня профессиональных умений 2. Подведение итогов объявления оценок 3. Домашнее задание, инструкция к выполнению | ИИИ | Индивидуальный контроль практических навыков и контроль результатов лаборатор-ного исследования | Протокол лабораторной работы | 10 ' 3' 2' |
Занятия лабораторное. Тема рассчитана на 2 академических часа.
На первой половине занятия студенты овладевают:
а) методом клинико-физиологического исследования влияния микроклимата и напряжения процессов терморегуляции организма (методика изложена в приложении 1);
б) усваивают метод кататермометрии как один из методов физического моделирования комплексной оценки воздействия микроклимата на организм и соответствия полученных данных гигиеническим нормативам. Вторая половина занятия посвящена освоению расчетных методов оценки воздействия микроклимата закрытых помещений на организм:
а) усвоению методики определения эквивалентно-эффективных и результирующих температур (по термометрических картах "стандартного человека") и оценки соответствий ЭЭТ и РТ гигиеническим нормативам
б) изучению теплового баланса путем сравнения теплообразования и теплопотерь: инфракрасным излучением, проведением, испарением влаги с поверхности кожи, легких и слизистых оболочек с использованием собственных антропометрических данных (методика изложена в приложении
10. Материалы для самоконтроля овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными данной работой.
10.1. Тесты разных уровней (или тесты, которые входят в состав банка для ректорского контроля).
1. Для определения влияния микроклимата на функциональное состояние организма исследовались следующие физиологические показатели напряжения функций органов и систем, которые принимают участие в теплообменных процессах: пульс, артериальное давление, количество дыхательных движений в минуту, температура кожи лба и кисти руки, величина потоотделения на минуту, скорость зрительной и слуховой реакций. Назовите показатель, наиболее объективно отражает напряжение процессов терморегуляции организма:
1). Скорость зрительной и слуховой реакции
2). Пульс и артериальное давление
3). Количество дыханий в минуту
4). Потоотделение на минуту
* 5). Температура кожи лица и кисти руки
2. Мужчина во время работы в горячем цехе внезапно потерял сознание. При обследовании выявлено: температура тела - 40,6° С, кожа сухая и горячая, пульс и дыхание ускорены. Цеховым терапевтом установлен диагноз: тепловое поражение, тяжелая форма. В результате нарушения либо механизма теплоотдачи возникает тепловой удар?
1). Испарение воды с поверхности тела
2). Конвекция и кондукция
* 3). Конвекция, кондукция и испарения воды с поверхности тела
4). Кондукция
5). Конвекция
Для определения влияния микроклимата на функциональное состояние организма детей и подростков исследуют физиологические показатели напряжения функций органов и систем, участвующих в теплообменных процессах: пульс, СТ., ЧД за 1 мин. температуру тела, величину выделения пота за 1 мин, скорость зрительной и слуховой реакции и тому подобное. Какой показатель объективно отображает напряжение функции терморегуляции организма?
* 1). Температура тела
2). Пульс и АД
3). ЧД за 1 мин
4). Выделение пота за 1 мин
5). Скорость зрительной и слуховой реакции
При проведении очередного медосмотра Обрубщик литейного цеха со стажем работы 7 лет на основании жалоб и объективного обследования установлен диагноз: вибрационная болезнь I стадии от воздействия локальной вибрации. С помощью какого прибора можно объективно исследовать степень вредного воздействия вибрации на организм Обрубщик литейного цеха?
* 1). Измеритель вибрационной чувствительности
2). Низкочастотной виброизмерительной аппаратуры
3). Измеритель шума и вибрации
4). Аудиометру
5). Аудиотестера