Административная деятельность по состоянию на 1 января 2011 года
| Месяц | Кол-во выявленных правонарушений | Наложено (руб.) | Взыскано (руб.) | % взыскаемости | |||||
| 2009г. | 2010г. | % | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | |
| Январь | 83,2 | ||||||||
| Февраль | 94,3 | 62,1 | |||||||
| март | 63,6 | 79,5 | |||||||
| апрель | 35,2 | ||||||||
| май | 74,2 | ||||||||
| июнь | 206,6 | ||||||||
| июль | 94,6 | ||||||||
| август | 96,7 | ||||||||
| сентябрь | 27,8 | ||||||||
| октябрь | 145,5 | ||||||||
| ноябрь | - | 49,1 | |||||||
| декабрь | 82,7 | 66,3 | |||||||
| Итого: | 75,3 | 83,5 | |||||||
Таблица № 40
Сведения о правонарушениях по видам за 2010 год
| Месяц | Правил охоты | Правил рыболовства | Среды обитания воднобиолог. ресурсов (мойка а/м) | Среды обитания воднобиолог. ресурсов (мусор) | Поджог травы | ||||||||||
| Кол-во | Наложено (руб.) | Взыскано (руб.) | Кол-во | Наложено (руб.) | Взыскано (руб.) | Кол-во | Наложено (руб.) | Взыска но (руб.) | Кол-во | Наложено (руб.) | Взыскано (руб.) | Кол-во | Наложено (руб.) | Взыскано (руб.) | |
| январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| февраль | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| март | - | - | - | ||||||||||||
| апрель | |||||||||||||||
| май | - | - | - | ||||||||||||
| июнь | - | - | - | ||||||||||||
| июль | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| август | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| сентябрь | - | - | - | ||||||||||||
| октябрь | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| декабрь | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Итого : |
Таблица № 41
Численность диких животных на территории КБР (за исключением ООПТ федерального значения) по результатам учета в 2010 году