Двигатель
| Тип двигателя | двухтактный одноцилиндровый |
| Диаметр цилиндра, мм | |
| Ход поршня, мм | |
| Степень сжатия | 8,2...8,7 |
| Рабочий объем, см3 | |
| Максимальная мощность двигателя при (4850 ±10% об/мин), кВт (л. с.) | 15,39... 17,01 (20,9.. .23,1) |
| Система смазки двигателя | раздельная, с маслонасосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25...1/100 к подаче бензина или совместно с бензином среднее эксплуатационное соотношение масла и бензина в зависимости от комплектации 1/70...1/30 |
| Система зажигания | электронная бесконтактная с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала двигателя и независимая от аккумуляторной батареи |
| Карбюратор | К-65И |
| Применяемое топливо | бензин с октановым числом не менее 76 |
| Воздухоочиститель | контактно-масляный |
| Охлаждение | воздушное |
Силовая передача
| Передача от двигателя на сцепление | цепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач | трехвальная четырехступенчатая в одном блоке с двигателем |
| Передача от коробки передач на заднее колесо | цепью однорядной приводной втулочной |
| Передаточное число от двигателя на сцепление | 2,17 |
| Передаточное число от коробки передач на заднее колесо | 2,33 |
| Передаточные числа коробки передач: | |
| I передача | 3,88 |
| II передача | 2,01 |
| III передача | 1,26 |
| IV передача | 1,0 |
Ходовая часть
| Рама | трубчатая, сварная |
| Подвеска переднего колеса | телескопического типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска заднего колеса | рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Размер шин, дюйм (мм) | 3,50X18 (90-459) |
| Переднее колесо на мотоцикле 7.107-025-01 | 3,25X19 (82-484) |
| Тормоза: | |
| Задний | барабанного типа |
| Передний | дисковый с гидравлическим приводом или двухкулачковый барабанного типа с механическим приводом |