Мясо, субпродукты, птица
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | ||
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | ||
Конина | 72,5 | 20,2 | |||
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | ||
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | ||
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | ||
Телятина | 19,7 | 1,2 | |||
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | ||
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | ||
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | ||
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | ||
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | ||
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | ||
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | ||
Говяжье Сердце | |||||
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | ||
Почки свинные | 80,1 | 3,1 | |||
Печень свинная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | ||
Сердце свинное | 15,1 | 3,2 | |||
Язык свинной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | ||
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | ||
Индейка | 64,5 | 21,6 | 0,8 | ||
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | |
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 |
Колбаса и колбасные изделия
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 62,4 | 12,1 | 22,8 | ||
Вареная колбаса Диетическая | 71,6 | 12,1 | 13,5 | ||
Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | ||
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | ||||
Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | ||
Вареная колбаса Отдельная | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | |||
Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | |||
Сосиски Русские | 66,2 | 19,1 | |||
Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | ||
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | |||
Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | ||
Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | ||
Полукопченая Минская | 17,4 | 2,7 | |||
Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | |||
Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | ||
Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | ||
Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 |
Мясные консервы и копчености
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | |||
Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | ||
Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | ||
Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | |
Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | ||
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | |||
Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | ||
Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 |
Яйца
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | ||
Яичный порошок | 6,8 | 37,3 | 7,1 | ||
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | ||
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | |
Горбуша | 70,5 | ||||
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | ||
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | ||
Карп | 79.1 | 3.6 | |||
Кета | 71.3 | 5.6 | |||
Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | ||
Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | ||
Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | ||
Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | ||
Макрурус | 13.2 | 0.8 | |||
Минога | 14.7 | 11.9 | |||
Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | ||
Мойва | 13.4 | 11.5 | |||
Навага | 81.1 | 16.1 | |||
Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | ||
Нототения мраморная | 73.4 | 14.8 | 10.7 | ||
Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | ||
Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | ||
Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | ||
Палтус | 76.9 | 18.9 | |||
Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | ||
Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | ||
Рыбец каспийский | 19.2 | 2.4 | |||
Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | ||
Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | ||
Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | ||
Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | ||
Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | ||
Сиг | 72.3 | 7.5 | |||
Скумбрия | 71.8 | ||||
Сом | 16.8 | 8.5 | |||
Ставрида | 74.9 | 18.5 | |||
Стерлядь | 74.9 | 6.1 | |||
Судак | 78.9 | 0.8 | |||
Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | ||
Тунец | 22,7 | 0,7 | |||
Угольная рыба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | ||
Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | ||
Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | ||
Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | ||
Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | ||
Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | ||
Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | ||
Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | ||
Кальмар | 80,3 | 0,3 | |||
Краб | 81,5 | 0,5 | |||
Креветка | 77,5 | 0,8 | |||
Морская капуста | 0,9 | 0,2 | |||
Паста “Океан” | 72,2 | 18,9 | 6,8 | ||
Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 |
Икра
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Кеты зернистая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | ||
Лещевая пробойная | 24,7 | 4,8 | |||
Минтаевая пробойная | 63,2 | 28,4 | 1,9 | ||
Осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | |||
Осетровая пробойная | 39,5 | 10,2 |
Орехи