Ведомость объёмов и трудоёмкости работ
№ п/п | Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
1 чел./ см. | 1 маш./ см. | 1 чел.-см.. | 1 маш.- см. | |||
Общестроительные работы ниже отм. 0.000 | ||||||
Разработка грунта экскаватором, м3, всего | 1,1 | |||||
Доработка грунта вручную, м3, всего | 2,5 | 11,2 | ||||
Устройство щебёночного основания под фундаменты, м3, всего | 2,2 | 2,2 | 1,0 | |||
Монтаж ж/б фундаментных блоков, шт., всего | 6,2 | 33,1 | ||||
Устройство монолитных плит, м3, всего | 6,7 | 2,0 | 3,35 | |||
Боковая обмазочная гидроизоляция горячим битумом, м2, всего | 76,0 | 1,66 | ||||
Устройство бетонного подстилающего слоя δ = 30 мм, м2, всего | 6,0 | 33,3 | ||||
Обратная засыпка бульдозером, м3, всего | 0,4 | |||||
Засыпка пазух вручную, м3, всего | 3,5 | 1,4 | ||||
Уплотнение грунта пневмотрамбовками, м3, всего | 71,7 | 2,9 | ||||
Общестроительные работы выше отм. 0.000 | ||||||
Установка колонн в стаканы фундаментов, шт., всего | 1,9 | 60,0 | ||||
1-й участок | 30,0 | |||||
2-й участок | 30,0 | |||||
Укладка ригелей, шт., всего | 1,1 | 168,0 | ||||
1-й участок | 81,8 | |||||
2-й участок | 86,2 |
Продолжение табл.
№ п/п | Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
1 чел./ см. | 1 маш./ см. | 1 чел.-см. | 1 маш.- см. | |||
Установка диафрагм жёсткости, шт., всего | 3,8 | 21,6 | ||||
1-й участок | 10,8 | |||||
2-й участок | 10,8 | |||||
Монтаж металлических балок, т, всего | 48,34 | 0,6 | 80,6 | |||
1-й участок | 24,17 | 40,3 | ||||
2-й участок | 24,17 | 40,3 | ||||
Монтаж металлических стоек, т, всего | 0,35 | 0,6 | 0,6 | |||
1-й участок | 0,175 | 0,3 | ||||
2-й участок | 0,175 | 0,3 | ||||
Монтаж металлических консолей, т, всего | 4,91 | 0,6 | 8,2 | |||
1-й участок | 2,45 | 4,1 | ||||
2-й участок | 2,45 | 4,1 | ||||
Кирпичная кладка наружных стен, м3, всего | 211,8 | 151,3 | ||||
1-й участок | 105,9 | 1,4 | 75,6 | |||
2-й участок | 105,9 | 75,6 | ||||
Кирпичная кладка внутренних стен, м3, всего | 1,4 | 75,0 | ||||
1-й участок | 52,5 | 37,5 | ||||
2-й участок | 52,5 | 37,5 | ||||
Кирпичная кладка перегородок, м2 , всего | 7,0 | 324,0 | ||||
1-й участок | 1133,5 | 162,0 | ||||
2-й участок | 1133,5 | 162,0 | ||||
Укладка плит перекрытия, шт., всего | 211,3 | |||||
1-й участок | 3,8 | 68,7 | ||||
2-й участок | 142,6 | |||||
Бетонирование перекрытий, м3, всего | 68,1 | 16,2 | ||||
1-й участок | 57,22 | 4,2 | 13,6 | |||
2-й участок | 10,9 | 2,6 | ||||
Кладка стен из газобетонных блоков, м3, всего | 975,6 | 100,0 | ||||
1-й участок | 487,8 | 9,7 | 50,0 | |||
2-й участок | 487,8 | 50,0 | ||||
Изоляция стен минераловатными плитами, м3, всего | 10,67 | 1,2 | 8,9 | |||
1-й участок | 5,33 | 4,45 | ||||
2-й участок | 5,33 | 4,45 | ||||
Монтаж металлических арок, т, 1-й участок | 7,28 | 0,6 | 12,13 | |||
Монтаж металлических ферм, т, 1-й участок | 0,71 | 0,6 | 1,2 | |||
Монтаж металлических прогонов, т, 1-й участок | 10,87 | 0,6 | 18,12 | |||
Монтаж металлических связей, т, 1-й участок | 2,41 | 0,6 | 4,01 | |||
Монтаж стоек и распорок, т , 1-й участок | 7,29 | 0,6 | 12,15 | |||
Монтаж металлических балок, т, 1-й участок | 20,2 | 0,6 | 33,7 | |||
Устройство прогонов из бруса, м3 , всего | 4,9 | 0,5 | 9,8 | |||
1-й участок | 2,9 | 5,8 | ||||
2-й участок | 2,0 | 4,0 | ||||
Устройство обрешётки из досок, м2 , всего | 45,4 | |||||
1-й участок | 7,0 | 22,6 | ||||
2-й участок | 22,8 | |||||
Устройство кровли из металлочерепицы, м2, всего | 8,4 | 74,9 | ||||
1-й участок | 188,4 | 22,4 | ||||
2-й участок | 439,6 | 52,3 | ||||
Установка оконных блоков, м2, всего | 9,6 | |||||
1-й участок | 17,0 | 4,8 | ||||
2-й участок | 4,8 |
Продолжение табл.
№ п/п | Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
1 чел./ см. | 1 маш./ см. | 1 чел.-см. | 1 маш.- см. | |||
Монтаж алюминиевых витражей, м2 , всего | 11,6 | 55,2 | ||||
1-й участок | 27,6 | |||||
2-й участок | 27,6 | |||||
Остекление окон, м2, всего | ||||||
1-й участок | 8,0 | |||||
2-й участок | ||||||
Установка дверных проёмов, м2, всего | 19,5 | 28,04 | ||||
1-й участок | 14,02 | |||||
2-й участок | 14,02 | |||||
Остекление дверных блоков, м2 , всего | 8,0 | 38,8 | ||||
1-й участок | 18,7 | |||||
2-й участок | 20,1 | |||||
Улучшенная штукатурка стен, м2, всего | 20.8 | 365,3 | ||||
1-й участок | 182,6 | |||||
2-й участок | 182,6 | |||||
Выравнивание потолков шпатлёвкой, м2 , всего | 15,2 | 426,8 | ||||
1-й участок | 213,4 | |||||
2-й участок | 213,4 | |||||
Известковая окраска стен, м2, всего | ||||||
1-й участок | 80,4 | |||||
2-й участок | ||||||
Окраска стен водоэмульсионной краской, м2 , всего | 19,0 | |||||
1-й участок | 301,2 | |||||
2-й участок | 464,8 | |||||
Облицовка стен керамической плиткой, м2, всего | 5,0 | |||||
1-й участок | 124,4 | |||||
2-й участок | 97,6 | |||||
Масляная окраска стен, м2, всего | 41,2 | 27,5 | ||||
1-й участок | 15,0 | |||||
2-й участок | 12,5 | |||||
Облицовка стен гипсокартоном, м2 , 2-й участок | 9,0 | 320,6 | ||||
Облицовка потолка гипсокартоном, м2, всего | 600,4 | |||||
1-й участок | 6,3 | 300,2 | ||||
2-й участок | 300,2 | |||||
Облицовка наружных стен плитами «Минерит ХД», м2, всего | 25,5 | 30,6 | ||||
1-й участок | 15,3 | |||||
2-й участок | 15,3 | |||||
Облицовка наружных стен гранитом, м2, всего | 13,1 | 144,5 | ||||
Штукатурка фасада, м2, всего | 7,8 | 23,25 | ||||
Окраска фасада, м2, всего | 9,05 | |||||
Устройство бетонных полов, м2, всего | 669,1 | 30,0 | 203,7 | |||
1-й участок | 13536,6 | 168,9 | ||||
2-й участок | 34,8 | |||||
Устройство мозаичных полов (террацо) δ = 20 мм, м2 , всего | 545,4 | |||||
1-й участок | 57,2 | |||||
2-й участок | 135,4 |
Окончание табл.
№ п/п | Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
1 чел./ см. | 1 маш./ см. | 1 чел.-см. | 1 маш.- см. | |||
Устройство полов из керамической плитки, м2, всего | 6,0 | 253,6 | ||||
1-й участок | 118,2 | |||||
2-й участок | 135,4 | |||||
Устройство полов из линолеума, м2, всего | ||||||
1-й участок | 19,6 | 49,8 | ||||
Устройство цементных полов толщиной 20 мм, м2, всего | 24,4 | 88,9 | ||||
1-й участок | 67,6 | |||||
2-й участок | 21,3 | |||||
Электромонтажные работы 1-го цикла, т. р., всего | 998,4 | 222,0 | ||||
1-й участок | 498,4 | 4,5 | 110,9 | |||
2-й участок | 500,0 | 111,0 | ||||
Сантехнические работы 1-го цикла, т. р., всего | 10910,0 | 1818,4 | ||||
1-й участок | 6,0 | 909,2 | ||||
2-й участок | 909,2 | |||||
Электромонтажные работы 2-го цикла, т. р., всего | 249,6 | 55,4 | ||||
1-й участок | 124,8 | 4,5 | 27,7 | |||
2-й участок | 124,8 | 27,7 | ||||
Слаботочные устройства, т. р., всего | 850,8 | 189,0 | ||||
1-й участок | 425,4 | 4,5 | 94,5 | |||
2-й участок | 425,4 | 94,5 | ||||
Сантехнические работы 2-го цикла, т. р., всего | 2726,0 | 454,4 | ||||
1-й участок | 1363,0 | 6,0 | 227,2 | |||
2-й участок | 1363,0 | 227,2 | ||||
Благоустройство | – | – | 35,66 | |||
Озеленение | – | – | 17,83 | |||
Сдача объекта | – | – | 9,0 |
ВАРИАНТ 4
5-ЭТАЖНЫЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В Г. ТОМСКЕ
Схема объекта
Объёмы и трудоёмкость строительных процессов приведены в таблице.