Ведомость объёмов и трудоёмкости работ
№ п/п | Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | |||
Общестроительные работы ниже отм. 0.000 | ||||||
Разработка грунта экскаватором, м3, всего | 8,0 | |||||
Доработка грунта вручную, м3, всего | 43,4 | 8,7 | ||||
Забивка свай, шт., всего | 2,0 | 170,52 | ||||
Срубка оголовков свай, шт., всего | 8,3 | 41,1 | ||||
Щебёночная подсыпка под фундамент, м3, всего | 26,6 | 2,5 | 10,64 | |||
Устройство монолитного ростверка, м3, всего | 119,0 | 2,9 | 41,0 | |||
Монтаж ж/б фундаментных блоков, шт., всего | 6,2 | 136,0 | ||||
Кладка межблочных заполнений кирпичом, м3, всего | 22,7 | 1,5 | 15,4 | |||
Укладка перемычек, шт., всего | 12,1 | 9,0 | ||||
Горизонтальная гидроизоляция стен подвала бикростом, м2, всего | 73,0 | 3,7 | ||||
Установка лестничных маршей и площадок, шт., всего | 4,7 | 0,42 | ||||
Монтаж плит перекрытия подвала, шт., всего | 3,8 | 39,7 | ||||
Обратная засыпка бульдозером, м3, всего | 1,3 | |||||
Уплотнение грунта пневмотрамбовками, м3, всего | 71,7 | 4,9 |
Продолжение табл.
№ п/п | Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | |||
Общестроительные работы выше отм. 0.000 | ||||||
1. | Кирпичная кладка наружных стен с теплоизоляционными плитами, м3, всего | 593,8 | 1,12 | 529,25 | ||
1-й ярус | 296,9 | 264,6 | ||||
2-й ярус | 296,9 | 264,6 | ||||
Устройство ж/б монолитных поясов, м3, всего | 45,1 | 0,78 | 57,2 | |||
1-й ярус | 22,5 | 28,6 | ||||
2-й ярус | 22,5 | 28,6 | ||||
Кирпичная кладка внутренних стен, м3, всего | 2,0 | 236,4 | ||||
1-й ярус | 236,5 | 118,2 | ||||
2-й ярус | 236,5 | 118,2 | ||||
Укладка перемычек, шт., всего | 12,1 | |||||
1-й ярус | ||||||
2-й ярус | ||||||
Кладка перегородок из кирпича толщ. ½ кирпича, м2, всего | 7,0 | |||||
1-й ярус | ||||||
2-й ярус | ||||||
Укладка плит перекрытия, шт., всего | 3,8 | 69,0 | ||||
1-й ярус | 34,5 | |||||
2-й ярус | 34,5 | |||||
Установка лестничных маршей и площадок, шт., всего. | 4,7 | 2,12 | ||||
1-й ярус | 1,06 | |||||
2-й ярус | 1,06 | |||||
Устройство цементно-песчаной стяжки, м2 | ||||||
2-й ярус | 23,7 | 45,5 | ||||
Утепление крыши теплоизоляционными плитами из пенополистирола, м2 , 2-й ярус | 45,7 | 23,6 | ||||
Монтаж кровельного покрытия из профлиста, м2, 2-й ярус | 22,5 | 83,1 | ||||
Установка оконных блоков, м2, всего | 300,7 | 3,4 | 88,8 | |||
1-й ярус | 150,3 | 44,2 | ||||
2-й ярус | 150,3 | 44,2 | ||||
Остекление окон, м2, всего | 300,7 | 8,0 | 37,6 | |||
1-й ярус | 150,3 | 18,8 | ||||
2-й ярус | 150,3 | 18,8 | ||||
Установка дверных проёмов м2, всего | 7,1 | 64,1 | ||||
0 ярус | 54,5 | 7,7 | ||||
1-й ярус | 200,5 | 28,2 | ||||
2-й ярус | 200,5 | 28,2 | ||||
Окраска дверей масляной краской, м2, всего | 3,4 | 109,8 | ||||
0 ярус | 15,4 | |||||
1-й ярус | 47,2 | |||||
2-й ярус | 47,2 | |||||
Улучшенная штукатурка стен, м2, всего | 20,8 | 210,8 | ||||
0 ярус | 56,2 | |||||
1-й ярус | 77,3 | |||||
2-й ярус | 77,3 | |||||
Затирка поверхностей потолков цементным раствором, м2, всего | 25,0 | 127,1 | ||||
0 ярус | 39,2 | |||||
1-й ярус | ||||||
2-й ярус |
Окончание табл.
№ п/п | Наименование работ, ед. изм. | Объём работ | Выработка | трудоёмкость | ||
чел./см. | маш./см. | чел.-см. | маш.-см. | |||
Известковая окраска стен и потолков, м2, всего | ||||||
0 ярус | 80,4 | 20,8 | ||||
Окраска стен водоэмульсионной краской, м2 | 19,5 | 125,2 | ||||
0 ярус | 9,8 | |||||
1-й ярус | 57,7 | |||||
2-й ярус | 57,7 | |||||
Окраска стен масляной краской, м2, всего | 41,2 | 179,2 | ||||
0 ярус | 7,0 | |||||
1-й ярус | 5,46 | |||||
2-й ярус | 5,46 | |||||
Облицовка стен керамической плиткой, м2, всего | 7,4 | 130,6 | ||||
1-й ярус | 65,3 | |||||
2-й ярус | 65,3 | |||||
Устройство мозаично-бетонных полов, м2, всего | ||||||
0 ярус | 30,0 | 41,7 | ||||
Устройство мозаично-бетонных полов, м2, всего | 3,8 | 184,2 | ||||
1-й ярус | 92,1 | |||||
2-й ярус | 92,1 | |||||
Устройство цементной стяжки на полы, м2, всего | 47,2 | 73,8 | ||||
0 ярус | 20,8 | |||||
1-й ярус | 26,5 | |||||
2-й ярус | 26,5 | |||||
Устройство полов из линолеума, м2, всего | 10,6 | |||||
1-й ярус | 49,5 | |||||
2-й ярус | 49,5 | |||||
Электромонтажные работы 1-го цикла, т. р., всего | 5,25 | 0,045 | 116,4 | |||
0 ярус | 1,75 | 38,8 | ||||
1-й ярус | 1,75 | 38,8 | ||||
2-й ярус | 1,75 | 38,8 | ||||
Сантехнические работы 1-го цикла, т. р., всего | 3,124 | 0,06 | 51,9 | |||
0 ярус | 1,041 | 17,3 | ||||
1-й ярус | 1,041 | 17,3 | ||||
2-й ярус | 1,041 | 17,3 | ||||
Монтаж систем отопления и вентиляции, т. р., всего | 7,55 | 0,10 | 75,3 | |||
0 ярус | 2,51 | 25,1 | ||||
1-й ярус | 2,51 | 25,1 | ||||
2-й ярус | 2,51 | 25,1 | ||||
Электромонтажные работы 2-го цикла, т. р., всего | 2,2 | 0,045 | 48,8 | |||
1-й ярус | 1,1 | 24,4 | ||||
2-й ярус | 1,1 | 24,4 | ||||
Сантехнические работы 2-го цикла, т. р., всего | 1,338 | 0,06 | 22,3 | |||
1-й ярус | 0,669 | 11,15 | ||||
2-й ярус | 0,669 | 11,15 | ||||
Монтаж слаботочных сетей, т. р., всего | 2,865 | 0,1 | 28,6 | |||
1-й ярус | 1,432 | 14,3 | ||||
2-й ярус | 1,432 | 14,3 | ||||
Монтаж лифта, тыс. р., всего | 6,000 | 0,05 | 120,0 | |||
1-й ярус | 3,00 | 60,0 | ||||
2-й ярус | 3,00 | 60,0 | ||||
Монтаж оборудования, тыс. р., всего | 16,963 | 0,077 | 220,3 | |||
Облицовка цоколя керамической плиткой, м2, всего | 5,0 | 34,6 | ||||
Пусконаладочные работы | – | – | 24,0 | |||
Благоустройство и озеленение | – | – | ||||
Сдача объекта | – | – |
ВАРИАНТ 28