Наблюдательный лист фотографии рабочего дня Васинова А. С.
№ п/п | Индекс | Выполняемая работа | Текущее время | Продолжительность выполнения работы, мин | Оценка целесообразности и необходимости выполнения работы | |||
Час | Мин | А (была ли работа необходиамой) | Б (принесла ли работа желаемые результаты) | В (правильно ли был определен временной интервал) | ||||
1 день | ||||||||
О | Приход на работу | ДА | ДА | ДА | ||||
ОМ | Подготовка рабочего места, наведение порядка, включение компьютера, запуск 1С | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты, получение планов на день | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (консультирование сотрудника по рабочим вопросам) | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Разъяснение сотрудникам магазина приоритетов на день | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Создание инцидента на портале по поводу отсутствия мебели в магазине | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажа телефона | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регл. перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Консультирование кассира по поводу работы в 1С | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегл. перерыв | НЕТ | ДА | ДА | ||||
К | Дает указание кассиру по поводу приведения в порядок эконом-панели | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Проходит веб-обучение на портале ( Портативная техника) | ДА | ДА | ДА | ||||
ФЛ | Сдает обязательное тестирование на портале ( Портативная техника) | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегл. перерыв | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Приехал курьер. Подписывает товарно-транспортные накладные, реестр отправки. Отдает собранные на отправку докуметы. | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажа | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Обучает кассира принимать товар. Принимает товар. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (звонил офис-менеджер по рабочим моментам) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Продолжает принимать товар | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Обеденный перерыв | ДА | НЕТ | ДА | |||||
НР | Оформление кредита на покупку | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Сообщает покупателю об отказе в кредите | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | После ухода покупателей разъясняет кассиру причины отказа и типичные ошибки в оформлении кредитов | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Формирует дневной отчет о продажах | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Отправляет шаблон о продажах по почте офис-менеджеру | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Принимает платежи, осуществляет продажи | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (от регионального директора) | ДА | ДА | ДА | ||||
ПЗ | Ищет форму для заполнения больничного листа на портале | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с проблемным клиентом | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Заполняет больничный лист, сканирует, отправляет по почте | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Осуществляет продажу, консультирует покупателя по смартфонам | НЕТ | ДА | ДА | ||||
НР | Оформляет кредит | |||||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Наклеивает пленку на смартфон | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (не рабочие моменты) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
Б | Обучает кассира оформлять авиа билеты | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Инкассация. Собирает деньги, подписывает документы. | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Осуществляет продажи | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (от регионального директора) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Формирует вечерний отчет о продажах | ДА | ДА | ДА | ||||
ОМ | Подготовка к закрытие: уборка рабочего места | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНТ | Свободное от работы время | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Закрытие рабочей смены, подписывает документы, объясняет сотруднику как закрывать магазин | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Ставит магазин на охрану | ДА | ДА | ДА | ||||
Итого |
№ п/п | Индекс | Выполняемая работа | Текущее время | Продолжительность выполнения работы, мин | Оценка целесообразности и необходимости выполнения работы | |||
Час | Мин | А (была ли работа необходиамой) | Б (принесла ли работа желаемые результаты) | В (правильно ли был определен временной интервал) | ||||
2 день | ||||||||
ПНД | Приход на работу (с задержкой) | (-30) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |||
ТЕХ | Чтение почты, получение планов на день | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Разъяснение сотрудникам магазина приоритетов на день | Да | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажа телефона | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Читает почту, изучает акции | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Рассказывает сотрудникам о новых акциях | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Руководит процессом переоформления витрин | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (общение с друзьями) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
Т | Телефонный звонок (консультирование по рабочим моментам) | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Мотивирует сотрудников на продажи страховых продуктов и гарантию | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Осуществление продажи | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ФЛ | Разрабатывает рабочий график на неделю (с учетом пожеланий всех сотрудников) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
ФЛ | Вычисляет выполнение планов на месяц, разрабатывает дальнейшие приоритеты, разъясняет их сотрудникам | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
Обеденный перерыв | - | - | - | |||||
ТЕХ | Формирует дневной отчет по продажам | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Читает почту, отвечает на письма | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Обучает сотрудников технике продаж | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
Т | Телефонный звонок (от регионального директора) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТВ | Разрабатывает стратегию по увеличению продаж симкарт мегафон | ДА | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Руководит процессом смены ценников на витринах | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Продолжает руководить процессом смены ценников на витринах | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Помогает кассиру проводить инкассацию денежных средств в банк, подписывает документы | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (не рабочие моменты) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
Б | Внедряет новую стратегию увеличения продаж симкарт мегафон в коллектив | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (от регионального директора) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Формирует вечерний отчет о продажах | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Преждевременный уход с работы | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
Итого |
№ п/п | Индекс | Выполняемая работа | Текущее время | Продолжительность выполнения работы, мин | Оценка целесообразности и необходимости выполнения работы | |||
Час | Мин | А (была ли работа необходиамой) | Б (принесла ли работа желаемые результаты) | В (правильно ли был определен временной интервал) | ||||
3 день | ||||||||
О | Приход на работу | ДА | ДА | ДА | ||||
ОМ | Подготовка рабочего места, наведение порядка, включение компьютера, запуск 1С | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты, получение планов на день | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (по рабочим вопросам) | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Разъяснение сотрудникам магазина приоритетов на день | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Руководит процессом смены цен | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажи | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Читает почту, читает новости | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с проблемными клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Осматривает сломанную витрин | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Создает заявку на портале (по поводу ремонта сломанной витрины) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Проходит веб-обучение на портале ( Миг кредит) | ДА | ДА | ДА | ||||
ФЛ | Сдает обязательное тестирование на портале ( Миг кредит) | ДА | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Приехал курьер. Подписывает товарно-транспортные накладные, реестр отправки. Отдает собранные на отправку докуметы. | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажа | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Б | Обучает кассира принимать товар. Принимает товар. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (звонил офис-менеджер по рабочим моментам) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Продолжает принимать товар | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | ДА | НЕТ | ||||
Обеденный перерыв | - | - | - | |||||
НР | Оформление кредита на покупку | НЕТ | НЕТ | ДА | ||||
ТЕХ | Сообщает покупателю об отказе в кредите | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | После ухода покупателей разъясняет кассиру причины отказа и типичные ошибки в оформлении кредитов | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Формирует дневной отчет о продажах | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Отправляет шаблон о продажах по почте офис-менеджеру | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Принимает платежи, осуществляет продажи | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Отписывает на другую ТТ телефон | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с проблемным клиентом | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Заполняет журналы кассира | НЕТ | ДА | ДА | ||||
НР | Осуществляет продажу, консультирует покупателя по смартфонам | НЕТ | ДА | ДА | ||||
НР | Оформляет кредит | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Наклеивает пленку на смартфон (т.к. продавец занят другим клиентом) | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (не рабочие моменты) | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Б | Беседа с сотрудником, раб. моменты | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Инкассация. Собирает деньги, подписывает документы. | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Осуществляет продажи | НЕТ | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (от регионального директора) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Формирует вечерний отчет о продажах | ДА | ДА | ДА | ||||
ОМ | Подготовка к закрытию: уборка рабочего места | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНТ | Свободное от время | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Закрытие рабочей смены, подписывает документы | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Ставит магазин на охрану | ДА | ДА | ДА | ||||
Итого |
№ п/п | Индекс | Выполняемая работа | Текущее время | Продолжительность выполнения работы, мин | Оценка целесообразности и необходимости выполнения работы | |||
Час | Мин | А (была ли работа необходиамой) | Б (принесла ли работа желаемые результаты) | В (правильно ли был определен временной интервал) | ||||
4 день | ДА | ДА | ДА | |||||
О | Приход на работу | ДА | ДА | ДА | ||||
ОМ | Подготовка рабочего места, запуск 1С. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты, ответы на запросы | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (звонила региональный директор по рабочим вопросам) | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Руководит процессом подготовки к приезду проверки (вышестоящий руководитель) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Проблемный клиент | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (не рабочие моменты) | НЕТ | НЕТ | ДА | ||||
Б | Проведение беседы с сотрудниками: инструктаж о приоритетах месяца, о соотношениях зп, о выполнении планов на текущий момент. | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Контролирует процесс оформления витрины «Хит продаж» | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажа | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
К | Продолжает контролировать процесс оформления витрины «Хит продаж» | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНТ | Проблемы с компьютерами (сломался сканер, не работает главный компьютер, как следствие о1С. Простои в работе) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Создает на портале евросети инцидент в службу АХО и IT-специалистам | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНТ | Простои в работе (перезапуск компьютеров, настройка оборудования) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
Т | Телефонный звонок (звонил IT-специалист из Воронежа по поводу инцидента) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Читает почту, отвечает на письма | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
КДХ | Приезд проверочной комиссии (беседа с членами проверочной комиссии, устранение недочетов в магазине) | ДА | ДА | ДА | ||||
Обед | - | - | - | |||||
ТЕХ | Проблемный клиент | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Выдача из ремонта телефона. Клиент требует возврата денег. Улаживание конфликта. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты. Формирует дневной отчет. | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (IT-специалист объясняет, как действовать при повторении критической ситуации) | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Беседа сотрудников по поводу закрытия планов на декаду. Мотивация сотрудников на продажу страховых продуктов и дополнительного гарантийного обслуживания. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТВ | Разрабатывает стратегию увеличения продаж | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Внедряет стратегию увеличения продаж в коллектив. Объясняет, как увеличить продажи смартфонов. | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Осмотр торгового зала и слада. | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Руководит процессом исправления недочетов в оформлении торговой точки | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажа | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Инкассация. (контроль процесса. Помогает считать деньги, подписывает документы) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты. Ответы на письма. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Составляет список сотрудников, которым необходимо пройти обучение оформлению овердрафта от банка Ренессанс в первой декаде следующего места. | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Руководит сменой цен | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | При демонстрации клиенту электронной книги был обнаружен брак. Отбраковка неисправной техники | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Сдача инкассации. | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Проверка выполнения поставленных на день задач. | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (не рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Работа с клиентами | ДА | ДА | ДА | ||||
К | Осмотр торгового зала. Проверка исправления недочетов в оформлении тт. | ДА | ДА | ДА | ||||
ОМ | Подготовка магазина к закрытию. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Формирует вечерний отчет о продажах. Отправляет его региональному директору. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Закрытие рабочей смены, подписание документов. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Ставит ТТ на охрану. Уход с работы. | ДА | ДА | ДА | ||||
Итого | ДА | ДА | ДА |
№ п/п | Индекс | Выполняемая работа | Текущее время | Продолжительность выполнения работы, мин | Оценка целесообразности и необходимости выполнения работы | |||
Час | Мин | А (была ли работа необходиамой) | Б (принесла ли работа желаемые результаты) | В (правильно ли был определен временной интервал) | ||||
5 день | ||||||||
О | Приход на работу | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты. Ознакомление с планами на день. | ДА | ДА | ДА | ||||
ПЛ | Разрабатывает план закрытия задач на последние дни декады | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (рабочие моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Проведение внепланового инвентаризационного учета по группе флеш карты, usb-накопители, з.у., ш.п.д, usb-кабели, наушники | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегламентированный перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
К | Руководит процессом смены цен | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (раб. моменты) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Приехал курьер. Забирает товар, подписывает товарно-транспортные накладные, реестр отправки. | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Беседа с сотрудниками. Разъясняет приоритеты на день. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Читает почту | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Продолжает внеплановый инвентаризационный учет (по группе чехлы) | ДА | ДА | ДА | ||||
ОТЛ | Регл. Перерыв | ДА | ДА | ДА | ||||
Обед | - | - | НЕТ | |||||
НР | Продажа | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты, ответы на письма | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Продолжение внепланового инвентаризационного учета (по группе портативная техника) | ДА | ДА | ДА | ||||
Т | Телефонный звонок (не раб. моменты) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Продолжение проведения внепланового инвент. учета ( по группе телефоны/смартфоны) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Инкассация | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Снятие Х-отчета, сверка по кассам | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегл. Перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Продолжение проведения внепланового инвентаризационного учета (по группе акскссуары, брелки, стилусы) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Сдача инкассации | ДА | ДА | ДА | ||||
ФЛ | Сверка итогов внеплановой инвентаризации. Подсчет недостач, излишков. | ДА | ДА | ДА | ||||
НР | Продажа | НЕТ | ДА | ДА | ||||
ПНД | Нерегл. Перерыв | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Создание заявки на портале Евросети (закончились канц. принадлежности) | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Чтение почты. | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Проблемный покупатель | ДА | ДА | ДА | ||||
Б | Беседа с сотрудниками по поводу закрытия планов и итогам внеплановой инвентаризации | ДА | ДА | ДА | ||||
ТЕХ | Подготавливает вечерний отчет | ДА | ДА | ДА | ||||
ОМ | Погдотовка магазина к закрытию | ДА | ДА | ДА | ||||
ПНТ | Свободное время | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ||||
ТЕХ | Закрытие магазина, постановка на охрану | ДА | ДА | ДА | ||||
Итого |
Приложение 3
Табл. 3