Ведомость 10 «Движение материалов в денежном выражении» за марь 2014 г.
Показатели | 10.1«Основные материалы» Ткань «Соната» | 10.1 | 10.2 | Итого | ||||||
Кол во | Цена Руб. | Сумма Руб. | Кол во | Цена Руб. | Сумма Руб. | Кол во | Цена Руб. | Сумма Руб. | ||
Остаток материалов на складе на начало месяца | ||||||||||
ТЗР | ||||||||||
Поступление мате- риалов на склад: | ||||||||||
- счет поставщика (без НДС) | ||||||||||
- счет транспорт. организации (без НДС) | ||||||||||
- з/ п с отчисл. | ||||||||||
Итого поступление | ||||||||||
Итого поступление с остатком | - | |||||||||
Процент ТЗР | 5600 / 132000 = =0,04 = 4% | |||||||||
Израсходовано за месяц | ||||||||||
Остаток на конец месяца |
Журнал - ордер № 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
За март 2014 года (выписка)
№ п/п | Номер счета | Наименование поставщика | С кредита сч.60 в дебет счетов | Сумма акцепта по счетам | Отметка об оплате | |||||
19/1 | Дата | Сумма | ||||||||
Сальдо на начало месяца: Оптовая база «Золушка» | 146 880 | |||||||||
Оптовая база «Сигма» | 120 000 | 21 600 | 141 600 | |||||||
ООО «Транзит» | 5 000 | 5 900 | ||||||||
ИТОГО | 125 000 | 22 500 | 147 500 |
Ведомость № 12 за март 2014 года по швейному цеху (основное производство)
№ строки | Кредитуемые счета Дебетуемые счета, статьи аналитического учета | Разные суммы, отраж. в журналах-ордерах | Итого по цеху | ||||||||
25 2Общепроизводствен-ные расходы» Амортизация оборудования | |||||||||||
Затраты по ремонту произв. оборудования транспорт. средств | |||||||||||
Эксплуатация оборудо- вания | |||||||||||
Содержание аппарата управления цеха | |||||||||||
Амортизация зданий. сооружений | |||||||||||
Содержание зданий, сооружений | |||||||||||
Итого по сч.25 | |||||||||||
20 «Основное производство» | |||||||||||
28 «Брак в производстве» | |||||||||||
ВСЕГО |
Журнал – ордер 10 за март 2014 года (выписка)