Инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на
« 15 » марта 2014 г.
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Материально ответственное лицо ст.кассир Алешина Алешина Н.М.
должность подпись расшифровка подписи
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
1)наличных денег 20153 руб. 26__копеек
2)марок -- руб. __-__ копеек
3)ценных бумаг -- руб. ___-_ копеек
Итого фактическое наличие на сумму 20 153 руб. 26 копеек
цифрами
Двадцать тысяч сто пятьдесят три рубля 26 копеек
сумма прописью
По учетным данным на сумму 20 153 руб. 26 копеек
Двадцать тысяч сто пятьдесят три рубля 26 копеек
сумма прописью
Результаты инвентаризации: излишки _______________нет_______руб._____коп.
недостача_______________нет_______руб._____коп.
Последние номера кассовых ордеров: приходного №_____338_______
расходного №_____415_______
Председатель комиссии Экономист Самойлова Самойлова Л.П
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: Начальник ТБ и ОТ Зубова Зубова Р.Я
должность подпись расшифровка подписи
Бухгалтер Хазова Хазова М.К
должность подпись расшифровка подписи
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении
Материально ответственное лицо ст. кассир Алешина Алешина О.И.
должность подпись расшифровка подписи
15 марта 2014 года
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ОРДЕРОВ за январь 2014 года | |||||||
Приходные документы | Расходные документы | ||||||
Дата | Номер | Сумма, руб. | Примечание (целевое назначение) | Дата | Номер | Сумма | Примечание (целевое назначение) |
12.01 | 3000= | Из банка по чеку № АН 3822150 на командировочные расходы | 12.01 | 3000= | Выдано под отчет на командировочные расходы | ||
12.01 | 5600-78 | Поступила выручка | 12.01 | 5600-78 | Сдана в банк выручка | ||
Итого | Итого |
Корешок чека | ОТРЕЗА | ООО «Протон» | АН 3 8 2 2 1 5 0 В КАССУ – контрольная марка | |||||||||||||||
чекодатель | ||||||||||||||||||
АН 3 8 2 2 1 5 0 | № счета чекодателя | |||||||||||||||||
ЧЕК АН 3 8 2 2 1 5 0 | ||||||||||||||||||
НА Р. К. | НА Р. К. | место для наклейки контрольной марки | ||||||||||||||||
цифрами | ||||||||||||||||||
« | » | января | г. | Г.Белебей | « | » | января | г. | ||||||||||
ЧЕК ВЫДАН | БАНК | место выдачи число месяц прописью | ||||||||||||||||
Берковской О.Н. | ООО КБ УралСИБ | |||||||||||||||||
кому | наименование учреждения банка | |||||||||||||||||
Подписи: |
| |||||||||||||||||
Попенко | Место печати | |||||||||||||||||
первая | чекодателя | |||||||||||||||||
Яковлева | ||||||||||||||||||
вторая | ||||||||||||||||||
ЧЕК ПОЛУЧИЛ | ЛИНИЯ | |||||||||||||||||
« | » | января | г. | |||||||||||||||
Берковская | ||||||||||||||||||
подпись | ||||||||||||||||||
Символ | ЦЕЛИ РАСХОДА | СУММА | * В этом месте работник банка подписывается в том случае, Если личность получателя проверена по документам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата и выплаты социального характера | Оприходовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по кассе, кассовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупки сельхозпродуктов | ордер № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсии, пособия и страховые возм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командировочные в счет лимита | от « | » | января | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командировочные без лимита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хоз.-операционные расходы | Главный (старший) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подписи: | Попенко Яковлева | бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанную в настоящем чеке сумму получил | Берковская | Яковлева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки, удостоверяющие личность покупателя: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предъявлен | паспорт | за № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдан | Белебеевским ГРОВД РБ | « | » | мая | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место выдачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОВЕРЕНО | ОПЛАТИТЬ | « | » | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отв. исполнитель * | Оплачено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролер | Бухгалтер | Кассир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Протон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Протон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от | «12» | января | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Банка по чеку № АН 3822150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 12.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | На командировочные расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000-00 | Сумма | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Банка по чеку № АН 3822150 | Три тысячи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | На командировочные расходы | Руб.00коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Три тысячи | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | «12» | января | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Яковлева | Яковлева И.М. | Главный бухгалтер | Яковлева | Яковлева И.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Берковская | Берковская О.Н | Кассир | Берковская | Берковская О.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Протон» | |||||
(организация) | |||||
(структурное подразделение) | Номер документа | Дата составления | |||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 12.01.2014 | ||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||
3000-00 |
Выдать Иванову Ивану Ивановичу
(фамилия, имя, отчество)
Основание: На командировочные расходы
Сумма Три тысячи
(прописью)
руб. | коп. |
Приложение
Руководитель организации | директор | Попенко | Попенко Б.С. | |||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер | Яковлева | Яковлева И.М. | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Получил Три тысячи
(сумма прописью)
руб. | коп. | ||||||||||||
“ | ” | января | г. | Подпись | Иванов | ||||||||
По паспорту серия 02 04 номер 40809003 выдан Белебеевским ГРОВД г. Белебея23.06.2003г.
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир | Берковская | Берковская О.Н. | |
(подпись) | (расшифровка подписи) |
ООО «Протон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Протон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от Соколовой Надежды Михайловны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 12.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Выручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма. руб. коп. | Код целевого назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.1 | 5600-78 | Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Соколовой Надежды Михайловны | Пять тысяч шестьсот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Выручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Пять тысяч шестьсот | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | « | « | января | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Яковлева | Яковлева И.М. | Главный бухгалтер | Яковлева | Яковлева И.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Берковская | Берковская О.Н | Кассир | Берковская | Берковская О.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Протон» | |||||
(организация) | |||||
(структурное подразделение) | |||||
Номер документа | Дата составления | ||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 12.01.2014 | ||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||
5600-78 |
Выдать Банку по квитанции № 48
(фамилия, имя, отчество)
Основание: Выручка
Сумма Пять тысяч шестьсот
(прописью)
Приложение квитанция № 48
Руководитель организации | директор | Попенко | Попенко Б.С. | ||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | Яковлева | Яковлева И.М. | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил
(сумма прописью)
руб. | коп. | |||||||||||
Подпись | ||||||||||||
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир | Берковская | Берковская О.Н. |
Объявление на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 48 | 0402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | 12 | » | января | 20 | 14 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От кого | ООО «Протон» | счет № | 202028107959123400012 | 5600-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ООО «Протон» | счет № | 40702810010000000036 | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7717027908 | КПП | 671010011 | в том числе по символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | 40702810010000000036 | ОКАТО | 77401000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО КБ УралСИБ | БИК | 044585272 | 02 | 5600-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО КБ УралСИБ | БИК | 044585272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью | Пять тысяч шестьсот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 78 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления Выручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ № | 48 | Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | 12 | » | января | 20 | 14 | года | 0402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
От кого | ООО «Протон» | 40702810010000000036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ООО «Протон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7717027908 | КПП | 671010011 | Сумма цифрами 5600-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | 40702810010000000036 | ОКАТО | 77401000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО КБ УралСИБ | БИК | 044585272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО КБ УралСИБ | БИК | 044585272044585272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью Пять тысяч шестьсот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 78 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления Выручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место печати (штампа) | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРДЕР № | 48 | Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | 12 | » | января | 20 | 14 | года | 0402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От кого | ООО «Протон» | счет № | 202028107959123400012 | 5600-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ООО «Протон» | счет № | 4070281001000000003640702810010000000036 | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 7717027908 | КПП | 671010011 | в том числе по символам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | 40702810010000000036 | ОКАТО | 77401000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | символ | сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО КБ УралСИБ | БИК | 044585272 | 02 | 5600-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО КБ УралСИБ | БИК | 044585272044585272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью Пять тысяч шестьсот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | 78 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления Выручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский работник Кассовый работник
ООО «Протон»
КАССОВАЯ КНИГА
Касса за 12 января 2014 года
№ документа | От кого получено, кому выдано | Корреспонди-рующий счет | Приход | Расход |
Остаток на начало дня | 1200 - 00 | |||
От банка по чеку N А6 100 | 3000 - 00 | |||
Иванову И.И. — на командировочные расходы | 3000 - 00 | |||
От Соколовой Н.М. — выручка | 90.1 | 5600 - 78 | ||
Банку по квитанции N 48 | 5600-78 | |||
Итого за день | 8600 - 78 | 8600 - 78 | ||
Остаток на конец дня | 1200 - 00 | |||
Кассир ___Берковская_____________________________________Берковская О.Н подпись расшифровка подписи Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве двухприходных и двух расходных принял Бухгалтер _________Яковлева__________________ Яковлева И.М. подпись расшифровка подписи |
Журнал - ордер 1 по кредиту счета 50 «Касса» за январь 2014 года
Дата составления кассового отчета | С кредита сч. 50 «Касса» в дебет счетов | Итого по кредиту | |||||
…………… | |||||||
12.01 | 3000= | 5600-78 | 8600-78 | ||||
…………… | |||||||
ИТОГО |
Ведомость 1 по дебету счета 50 «Касса» за январь 2014 года
Сальдо на начало месяца 1200 руб. 00 коп.
Дата составления кассового отчета | В дебет счета 50 «Касса» с кредита счетов | Итого по дебету | |||||
90,1 | |||||||
…………… | |||||||
12.01 | 3000= | 5600-78 | 8600-78 | ||||
…………… | |||||||
ИТОГО |
Сальдо на конец месяца 1200 рублей 00 копеек