Продолжение таблицы 1.1
Задание №1
Таблица 1.1
Исходные данные - социально-экономические показатели по регионам России, 2013 год
Регионы | Численность населения на 1 января 2013 года млн. чел. | Среднемесячная номинальная начисленная з/п работников организаций тыс/руб |
Удмурдская респ-ка | 1,52 | 18,24 |
Чувашская респ-ка | 1,24 | 17,19 |
Пермский край | 2,63 | 21,82 |
Кировская обл. | 1,32 | 16,93 |
Нижегородская обл. | 3,29 | 20,96 |
Оренбургская обл. | 2,02 | 19,27 |
Пензенская обл. | 1,37 | 19,13 |
Самарская обл. | 3,21 | 20,80 |
Саратовская обл. | 2,5 | 18,80 |
Ульяновская обл. | 1,27 | 17,11 |
Курганская обл. | 0,89 | 17,18 |
Свердловская обл. | 4,32 | 25,14 |
Тюменьская обл. | 3,51 | 47,18 |
Ханты-Мансийский авт. Округ | 1,58 | 50,84 |
Югра Ямало - Ненецкий авт. Окр. | 0,54 | 63,70 |
Челябинская обл. | 3,49 | 22,50 |
Респ. Алтай | 0,21 | 18,27 |
Респ. Бурятия | 0,97 | 23,10 |
Респ. Тыва | 0,31 | 22,24 |
Респ. Хакасия | 0,53 | 23,47 |
Алтайский край | 2,4 | 16,01 |
Забайкальский край | 1,1 | 24,22 |
Краснодарский край | 2,85 | 26,67 |
Иркутская обл. | 2,42 | 25,88 |
Кемеровская обл. | 2,74 | 23,40 |
Новосибирская обл. | 2,71 | 23,25 |
Омская обл. | 1,97 | 29,93 |
Продолжение таблицы 1.1
Томская обл. | 1,06 | 26,73 |
Респ. Саха (Якутия) | 0,96 | 39,92 |
Камчатский край | 0,32 | 43,55 |